汽車品牌 | 車型 | 年款、排量 |
![]() |
1999款 0.8 手動 化油器, 2008款 0.8 手動 基本型 35, 1999款 1.0 手動 化油器, 2000款 1.0 手動 化油器 A, 2006款 1.0 手動, 2008款 1.0 手動, 2009款 1.0 手動, 2010款 1.0 手動, 2012款 1.0 手動, 2004款 1.0 手動, 2011款 1.0 手動, 2013款 1.0 手動, 2007款 1.0 手動, 2006款 1.0 手動 R1, 2006款 1.0 手動 R1K, 2006款 1.0 手動 R6, 2006款 1.0 手動 R6A, 2008款 1.0 手動 基本型 35, 2008款 1.0 手動 舒適型 35, 2007款 1.0 手動 M6, 2006款 1.0 手動 M6, 2008款 1.0 手動 帶空調, 2009款 1.0 手動 帶空調, 2010款 1.0 手動 帶空調, 2008款 1.0 手動 舒適型, 2013款 1.2 手動 基本型, 2013款 1.2 手動 標準型, 2000款 1.3 手動 化油器 B, 2005款 1.3 手動 R1K, 2006款 1.3 手動 MK9, 2011款 1.3 手動, 2009款 1.3 手動, 2006款 1.3 手動, 2010款 1.3 手動, 2008款 1.3 手動, 2006款 0.8 手動, 2009款 0.8 手動, 2014款 1.2 手動, 2012款 1.2 手動, 2013款 1.2 手動, 2004款 1.1 手動, 2009款 1.0 手動 5座, 2018款 EV, | |
2004款 1.0 手動 NA, 2004款 1.0 手動 NBA, 2004款 1.0 手動 NF, 2004款 1.0 手動 NFK, 2007款 1.0 手動, 2005款 1.3 手動 NCA, 2007款 1.3 手動 NCA, | ||
2006款 1.0 手動, 2005款 1.3 手動 豪華型 G1K, 2008款 1.3 手動 豪華型 G1K, 2005款 1.3 手動 標準型 GAK, 2008款 1.3 手動 標準型 GAK, 2005款 1.3 手動 舒適型 GBA, 2006款 1.3 手動, 2009款 1.3 手動, 2005款 1.3 手動, 2007款 1.3 手動, 2006款 1.3 手動 簡配型 G3K, 2007款 1.3 手動 簡配型 G3K, 2006款 1.6 手動 卓越型, | ||
2007款 0.8 手動, 2011款 0.8 手動, 2010款 0.8 手動, 2005款 0.8 手動, 2009款 0.8 手動, 2006款 1.0 手動 標準型 FA, 2006款 1.0 手動 豪華型 FAA-H, 2006款 1.0 手動 加長型 FG, 2009款 1.0 手動, 2011款 1.0 手動, 2006款 1.0 手動, 2007款 1.0 手動, 2010款 1.0 手動, 2005款 1.0 手動, | ||
2013款 1.0 手動 基本型S201, 2013款 1.0 手動 標準型S201, 2012款 1.0 手動 短軸, 2010款 1.0 手動 短軸, 2006款 1.0 手動 短軸, 2009款 1.0 手動 短軸, 2007款 1.0 手動 短軸, 2011款 1.0 手動 短軸, 2012款 1.0 手動 中軸, 2009款 1.0 手動 中軸, 2014款 1.0 手動 中軸, 2011款 1.0 手動 中軸, 2010款 1.0 手動 中軸, 2006款 1.0 手動 中軸, 2007款 1.0 手動 中軸, 2010款 0.8 手動 短軸, 2011款 0.8 手動 短軸, 2009款 0.8 手動 短軸, 2010款 1.0 手動, 2006款 1.0 手動, 2011款 1.0 手動, | ||
![]() |
2008款 0.9 手動 基本型短軸版AF9-03, 2006款 1.0 手動 3U金鉆小康, 2008款 1.0 手動 基本型標準軸距AF10-06, 2005款 1.1 手動, 2006款 1.3 手動 3U金鉆小康, 2008款 1.3 手動 基本型長軸版BG13-20, 2015款 1.2 手動 標準型長軸版, 2015款 1.1 手動 標準型長軸版, 2015款 0.9 手動 標準型, 2010款 1.2T 手動 短軸, 2010款 1.0 手動 長軸, 2015款 1.0 手動 長軸, 2012款 1.0 手動 長軸, 2019款 1.0 手動 長軸, 2015款 1.2 手動 短軸, 2013款 1.2 手動 短軸, 2019款 1.2 手動 短軸, 2020款 1.2 手動 短軸, 2010款 1.1 手動 短軸, 2012款 1.1 手動 短軸, 2015款 1.0 手動 短軸, 2017款 1.0 手動 短軸, 2010款 1.0 手動 短軸, 2016款 1.0 手動 短軸, 2012款 1.0 手動 短軸, 2019款 1.0 手動 短軸, 2013款 0.9 手動 短軸, 2010款 0.9 手動 短軸, 2012款 1.1 手動 長軸, 2018款 1.0 手動(改款), 2019款 1.2 手動, 2022款 1.3 手動, | |
2006款 1.0 手動 基本型AF10-06, 2008款 1.0 手動 5-8座, 2009款 1.0 手動 5-8座, 2010款 1.0 手動 5-7座, 2008款 1.3 手動 5-8座, 2009款 1.3 手動 5-8座, 2006款 1.1 手動 6-8座, 2009款 1.3 手動 6-8座, 2006款 1.3 手動 6-8座, 2009款 1.3 手動 短軸, 2009款 1.0 手動 短軸, 2010款 1.0 手動 短軸, 2009款 1.1 手動 短軸, | ||
2008款 1.0 手動 短軸版基本型AF10-06, 2008款 1.0 手動 標準軸距版基本型AF10-06, 2008款 1.3 手動 長軸版基本型BG13-20, 2015款 1.2 手動 標準型, 2015款 1.1 手動 長軸基本型, 2010款 1.1 手動 短軸, 2012款 1.1 手動 短軸, 2010款 1.0 手動 短軸, 2007款 1.0 手動 短軸, 2012款 1.0 手動 短軸, 2016款 1.0 手動 長軸, 2015款 1.0 手動 長軸, 2017款 1.0 手動 長軸, 2019款 1.0 手動 長軸, 2010款 0.9 手動 短軸, 2009款 0.9 手動 短軸, 2016款 1.2 手動 長軸, 2019款 1.2 手動 長軸, | ||
2005款 1.1 手動, | ||
2007款 1.1 手動 創業先鋒5-8座, 2008款 1.1 手動 創業先鋒5-8座, 2009款 1.1 手動 創業先鋒限量版, 2007款 1.3 手動 創業先鋒, 2007款 0.8 手動 創業先鋒5-8座, 2008款 0.9 手動 創業先鋒5-8座, 2007款 1.0 手動 創業先鋒5-8座, 2009款 1.0 手動 創業先鋒5-8座, 2007款 1.0 手動 創業先鋒7-8座, 2008款 1.0 手動 創業先鋒7-8座, 2010款 1.0 手動 短軸, 2008款 1.0 手動 短軸, 2009款 1.0 手動 短軸, 2011款 1.0 手動 短軸, 2007款 1.0 手動 短軸, 2012款 1.0 手動 短軸, 2012款 1.1 手動 短軸, 2009款 1.1 手動 短軸, 2009款 0.9 手動 短軸, 2007款 0.9 手動 短軸, | ||
2007款 1.1 手動 5座, 2008款 1.1 手動 5-8座, 2005款 1.1 手動 5-8座, 2010款 1.1 手動 金鉆標準型EQ465i-21 3U, 2008款 1.3 手動 5座福運08, 2007款 0.9 手動 5-8座, 2005款 1.0 手動 5-8座, 2007款 1.0 手動 5-8座, 2006款 1.0 手動 5-8座, 2006款 1.0 手動 5-8座AF10-06, 2006款 1.0 手動 5-8座BG10-02, 2007款 1.0 手動 7-8座福運08, 2007款 1.0 手動 5-8座福運08, 2008款 1.0 手動 5-8座福運08, 2008款 1.0 手動 5-8座EQ466i, 2008款 1.0 手動 5座福運08, 2009款 1.0 手動 5-8座AF10-07, 2005款 1.1 手動 5-8座HH465Q-1EA2, 2008款 1.2 手動 N 7-8座, 2013款 1.2 手動 經典型, 2005款 1.3 手動 7座, 2007款 1.3 手動 7-8座福運08, 2007款 1.3 手動 5-8座福運08, 2005款 1.3 手動 5-8座, 2006款 1.3 手動 5-8座, 2012款 1.0 手動 短軸, 2010款 1.0 手動 短軸, 2009款 1.0 手動 短軸, 2013款 1.0 手動 短軸, 2011款 1.0 手動 短軸, 2007款 1.0 手動 短軸, 2010款 1.3 手動 短軸, 2009款 1.3 手動 短軸, 2007款 1.1 手動 短軸, 2013款 1.1 手動 短軸, 2012款 1.1 手動 短軸, 2009款 1.1 手動 短軸, 2010款 1.2 手動 短軸, 2012款 1.2 手動 短軸, 2013款 1.0 手動 長軸, 2017款 1.0 手動 長軸, 2009款 0.9 手動 短軸, 2015款 1.2 手動 長軸, 2013款 1.2 手動 長軸, 2012款 1.2 手動 長軸, 2013款 1.1 手動 長軸, | ||
2007款 1.3 手動 基本型, 2008款 1.0 手動 3U金鉆7-8座, 2008款 1.0 手動 3U金鉆5-8座EQ466i-30, 2008款 1.0 手動 3U金鉆5-8座標準型EQ465i2-30, 2008款 1.0 手動 3U金鉆5-8座標準型AF10-11, 2008款 1.0 手動 3U金鉆5-8座標準型BG10-02, 2008款 1.0 手動 3U金鉆5-8座豪華型EQ465i2-30, 2008款 1.0 手動 3U金鉆5-8座基本型AF10-11, 2008款 1.0 手動 3U金鉆5-8座基本型BG10-02, 2009款 1.0 手動 3U金鉆5-8座, 2009款 1.0 手動 3U金鉆5-8座EQ465i-30, 2009款 1.0 手動 3U金鉆5-8座AF10-07, 2008款 1.1 手動 3U金鉆5-8座標準型EQ465i-40, 2008款 1.1 手動 3U金鉆5-8座豪華型EQ465i-40, 2008款 1.3 手動 3U金鉆5-8座標準型, 2009款 1.3 手動 3U金鉆5-8座標準型, 2008款 1.3 手動 3U金鉆5-8座豪華型, 2009款 1.3 手動 3U金鉆5-8座豪華型, 2009款 1.3 手動 3U金鉆6-8座壓縮天然氣CNG, 2009款 1.3 手動 3U金鉆7-8座豪華型, 2007款 1.0 手動 基本型, 2009款 1.3 手動 3U金鉆7-8座標準型, 2012款 1.0 手動 長軸, 2009款 1.0 手動 長軸, 2010款 1.0 手動 長軸, 2011款 1.0 手動 長軸, 2010款 1.3 手動 長軸, 2011款 1.3 手動 長軸, 2012款 1.1 手動 長軸, 2010款 1.2 手動 長軸, 2012款 1.2 手動 長軸, 2010款 1.4 手動 長軸, | ||
2011款 1.0 手動 基本型無護欄, 2011款 1.0 手動 基本型有護欄, 2011款 1.3 手動 基本型無護欄, 2011款 1.3 手動 基本型有護欄, 2011款 1.0 手動 標準型無護欄, 2011款 1.0 手動 標準型有護欄, 2011款 1.3 手動 標準型無護欄, 2011款 1.3 手動 標準型有護欄, 2010款 1.3 手動, 2011款 1.3 手動, 2012款 1.3 手動, 2011款 1.4 手動, 2012款 1.1 手動, 2012款 1.0 手動, 2010款 1.0 手動, 2011款 1.2 手動, 2012款 1.2 手動, 2010款 1.2T 手動, | ||
2011款 1.0 手動 基本型無護欄, 2011款 1.0 手動 基本型有護欄, 2011款 1.3 手動 基本型無護欄, 2011款 1.3 手動 基本型有護欄, 2011款 1.0 手動 標準型無護欄, 2011款 1.0 手動 標準型有護欄, 2011款 1.3 手動 標準型無護欄, 2011款 1.3 手動 標準型有護欄, 2010款 1.0 手動, 2012款 1.0 手動, 2011款 1.0 手動, 2009款 1.0 手動, 2011款 1.4 手動, 2011款 1.2 手動, 2012款 1.2 手動, 2010款 1.1 手動, 2012款 1.1 手動, 2011款 1.3 手動, 2010款 1.3 手動, 2010款 1.2T 手動, | ||
2011款 1.0 手動 基本型AF10-06, 2011款 1.0 手動 基本型BG10-01, 2011款 1.0 手動 標準型BG10-01, 2011款 1.0 手動, 2010款 1.0 手動, 2012款 1.0 手動, 2012款 1.1 手動, 2010款 0.9 手動, | ||
2011款 1.0 手動 BG10-01, 2011款 1.3 手動 BG13-20, | ||
2016款 1.2 手動 實用型, 2015款 1.2 手動 實用型, 2018款 1.2 手動 實用型, 2019款 1.2 手動 實用型, 2017款 1.2 手動 實用型, 2016款 1.0 手動 實用型, 2015款 1.0 手動 實用型, 2018款 1.0 手動 實用型, 2017款 1.0 手動 實用型, 2015款 1.2 手動 精典型, 2016款 1.2 手動 精典型, 2018款 1.2 手動 精典型, 2017款 1.0 手動 長軸, 2015款 1.0 手動 長軸, 2013款 1.0 手動 長軸, 2014款 1.2 手動 長軸, 2015款 1.2 手動 長軸, 2012款 1.2 手動 長軸, 2019款 1.2 手動 長軸, 2018款 1.2 手動 長軸, 2020款 1.2 手動 長軸, 2013款 1.1 手動 長軸, 2021款 1.2 手動 高功版標準型, 2021款 1.2 手動 高功版精典型, 2022款 1.3 手動 高功版精典型, 2022款 1.3 手動 高功版基本型, | ||
2012款 1.1 手動 長軸, 2010款 1.1 手動 長軸, 2010款 1.0 手動 長軸, 2012款 1.0 手動 長軸, 2015款 1.0 手動 長軸, 2017款 1.0 手動 長軸, 2019款 1.0 手動 長軸, 2013款 1.2 手動 長軸, 2019款 1.2 手動 長軸, 2014款 1.2 手動 長軸, 2015款 1.2 手動 長軸, 2020款 1.2 手動 長軸, 2013款 1.2 手動 短軸, 2010款 1.3 手動 長軸, 2018款 1.0 手動, 2018款 1.0 手動(改款), 2018款 1.2 手動, 2018款 1.2 手動(改款), 2022款 1.3 手動, | ||
2016款 1.2 手動 長軸, 2015款 1.2 手動 長軸, 2019款 1.2 手動 長軸, 2020款 1.2 手動 長軸, 2010款 1.2T 手動 長軸, 2010款 1.1 手動 長軸, 2015款 1.1 手動 長軸, 2010款 1.0 手動 長軸, 2017款 1.0 手動 長軸, 2013款 1.0 手動 長軸, 2015款 1.0 手動 長軸, 2016款 1.0 手動 長軸, 2019款 1.0 手動 長軸, 2010款 1.3 手動 長軸, 2019款 1.2 手動, 2018款 1.0 手動(改款), 2022款 1.3 手動, | ||
2012款 1.2 手動 長軸, 2011款 1.2 手動 長軸, 2012款 1.3 手動 長軸, 2011款 1.3 手動 長軸, | ||
2012款 1.0 手動 長軸, 2012款 1.2 手動 長軸, 2012款 1.1 手動 長軸, 2012款 1.3 手動 長軸, | ||
2022款 1.3 手動 高功版基本型, | ||
![]() |
2007款 1.1 手動 經濟型, 2005款 1.1 手動 經濟型, 2007款 1.1 手動 標準型, 2005款 1.1 手動 標準型, 2007款 1.1 手動 舒適型, 2005款 1.1 手動 舒適型, 2008款 1.1 手動, | |
![]() |
2011款 1.0 手動 限量版, 2011款 1.0 手動 標準版, 2010款 1.0 手動, | |
2011款 1.0 手動 限量版, 2011款 1.0 手動 標準版, | ||
2021款 1.2 手動 基本型, 2021款 1.2 手動 舒適型, | ||
2021款 1.2 手動 基本型, 2021款 1.2 手動 舒適型, 2021款 1.2 手動 基本型2.5米, 2021款 1.2 手動 舒適型2.5米, | ||
2021款 1.2 手動 標準型2.5米, 2021款 1.2 手動 標準型2.7米, | ||
2021款 1.2 手動 標準型2.08米, | ||
![]() |
2008款 1.0 手動, 2006款 1.0 手動, 2005款 1.0 手動, 2009款 1.0 手動 標準型加長版, 2009款 1.1 手動 標準型加長版7座, 2009款 1.1 手動 標準型加長版8座, 2006款 1.3 手動, 2008款 1.3 手動, 2005款 1.1 手動, 2006款 1.1 手動, | |
2009款 1.0 手動 5座標準型, 2009款 1.0 手動 5座舒適型, 2009款 1.0 手動 8座標準型, 2009款 1.0 手動 5座標準型(空調), 2009款 1.0 手動 8座舒適型(空調), 2009款 1.0 手動 8座標準型(空調), 2009款 1.0 手動 8座舒適型, 2009款 1.0 手動 5座舒適型(空調), 2011款 1.0 手動 標準型, 2011款 1.0 手動 標準型(空調), 2011款 1.0 手動 舒適型, 2011款 1.0 手動 舒適型(空調), 2009款 1.3 手動 舒適型, 2011款 1.3 手動 舒適型, 2009款 1.3 手動 豪華型, 2011款 1.3 手動 豪華型, 2009款 1.3 手動 舒適型(空調), 2011款 1.3 手動 舒適型(空調), 2009款 1.0 手動 5-8座, 2012款 1.0 手動, | ||
2011款 1.0 手動 基本型, | ||
2012款 1.0 手動 實用型, 2012款 1.0 手動 舒適型, 2011款 1.0 手動, | ||
2012款 1.0 手動 舒適型, 2012款 1.0 手動 商用型, 2012款 1.0 手動 標準型, 2012款 1.3 手動 豪華型, 2012款 1.3 手動 舒適型, 2012款 1.3 手動 標準型, | ||
2011款 1.0 手動 基本型, | ||
2011款 1.0 手動 基本型標箱, 2011款 1.0 手動 基本型加長箱, | ||
2011款 1.0 手動 加長型, 2011款 1.1 手動 標準型, 2008款 1.0 手動, 2008款 1.1 手動, | ||
2015款 1.0 手動 標準型, 2015款 1.0 手動 舒適型, | ||
![]() |
2007款 1.2 手動 標準型, 2012款 1.2 手動 標準型, 2007款 1.2 手動 舒適型, 2012款 1.2 手動 舒適型, 2007款 1.2 手動 新實力型, 2012款 1.2 手動 新實力型, 2007款 1.2 手動 新標準型, 2012款 1.2 手動 新標準型, 2007款 1.3 手動 標準型, 2012款 1.3 手動 標準型, 2007款 1.3 手動 舒適型, 2012款 1.3 手動 舒適型, 2007款 1.3 手動 豪華型, 2012款 1.3 手動 豪華型, 2007款 1.3 手動 新標準型, 2012款 1.3 手動 新標準型, 2009款 1.2 手動 實力型, 2010款 1.3 手動, | |
2010款 1.0 手動 基本型, 2010款 1.0 手動 標準型, 2010款 1.0 手動 舒適型, 2010款 1.1 手動 基本型, 2010款 1.1 手動 標準型, 2010款 1.1 手動 舒適型, 2012款 1.1 手動 雙排 基本型, 2013款 1.1 手動 雙排 基本型, 2012款 1.1 手動 雙排 標準型, 2013款 1.1 手動 雙排 標準型, 2012款 1.1 手動 雙排 舒適型, 2013款 1.1 手動 雙排 舒適型, 2013款 1.1 手動 雙排 標準I型, 2013款 1.2 手動 雙排 基本型, 2013款 1.2 手動 雙排 標準型, 2013款 1.2 手動 雙排 標準I型, 2013款 1.2 手動 雙排 舒適型, 2016款 1.1 手動 單排基本型, 2018款 1.1 手動 單排基本型, 2019款 1.1 手動 單排基本型, 2016款 1.1 手動 單排標準型, 2018款 1.1 手動 單排標準型, 2019款 1.1 手動 單排標準型, 2016款 1.2 手動 雙排標準型, 2016款 1.2 手動 雙排標準I型, 2016款 1.2 手動 雙排舒適型, 2016款 1.2 手動 單排加長基本型, 2016款 1.2 手動 單排加長標準型, 2016款 1.2 手動 雙排加長標準型, 2016款 1.2 手動 雙排加長標準I型, 2016款 1.2 手動 雙排加長舒適型, 2016款 1.3 手動 雙排標準型, 2018款 1.3 手動 雙排標準型, 2019款 1.3 手動 雙排標準型, 2016款 1.3 手動 雙排標準I型, 2016款 1.3 手動 雙排舒適型, 2018款 1.3 手動 雙排舒適型, 2019款 1.3 手動 雙排舒適型, 2016款 1.3 手動 單排加長基本型, 2018款 1.3 手動 單排加長基本型, 2019款 1.3 手動 單排加長基本型, 2016款 1.3 手動 單排加長標準型, 2018款 1.3 手動 單排加長標準型, 2019款 1.3 手動 單排加長標準型, 2016款 1.3 手動 雙排加長標準型, 2018款 1.3 手動 雙排加長標準型, 2019款 1.3 手動 雙排加長標準型, 2016款 1.3 手動 雙排加長標準I型, 2018款 1.3 手動 雙排加長標準I型, 2016款 1.3 手動 雙排加長舒適型, 2018款 1.3 手動 雙排加長舒適型, 2019款 1.3 手動 雙排加長舒適型, 2018款 1.5 手動 雙排加長標準I型, 2018款 1.5 手動 雙排加長舒適型, 2019款 1.5 手動 雙排加長舒適型, 2018款 1.5 手動 單排加長標準型, 2019款 1.5 手動 單排加長標準型, 2018款 1.5 手動 雙排標準型, 2019款 1.5 手動 雙排標準型, 2018款 1.5 手動 雙排加長標準型, 2019款 1.5 手動 雙排加長標準型, 2018款 1.5 手動 單排加長基本型, 2019款 1.5 手動 單排加長基本型, 2018款 1.5 手動 雙排舒適型, 2019款 1.5 手動 雙排舒適型, 2019款 1.5 手動 雙排加長實用型, 2019款 1.3 手動 雙排加長實用型, 2016款 1.1 手動, 2011款 1.1 手動, 2010款 1.1 手動, 2010款 1.0T 手動, 2014款 1.0T 手動, 2010款 1.0 手動, 2016款 1.2 手動, 2014款 1.2 手動, 2013款 1.2 手動, 2017款 1.5 手動, 2020款 1.2 手動 單排加長, 2020款 1.2 手動 雙排, 2020款 1.2 手動 雙排加長, 2019款 1.5 手動 廂貨標準型單排加長, 2019款 1.5 手動 倉柵標準型雙排加長, 2019款 1.5 手動 廂貨舒適型雙排加長, 2019款 1.5 手動 倉柵標準型單排加長, 2019款 1.5 手動 廂貨標準型雙排加長, 2019款 1.5 手動 倉柵舒適型雙排加長, 2019款 1.5 手動 廂貨基本型單排加長, 2019款 1.5 手動 倉柵基本型單排加長, | ||
2011款 1.0 手動 基本型, 2011款 1.0 手動 標準型, 2011款 1.0 手動 舒適型, 2012款 1.0 手動 實力Ⅰ型, 2012款 1.0 手動 實力Ⅱ型, 2011款 1.1 手動 基本型, 2011款 1.1 手動 標準型, 2011款 1.1 手動 舒適型, | ||
2013款 1.5 手動 標準型, 2013款 1.5 手動 舒適型, 2013款 1.5 手動 豪華型, 2013款 1.5 手動 尊貴型, 2013款 1.5 手動 實力型, 2013款 1.5 手動, | ||
2019款 1.5 手動 致富版, 2019款 1.5 手動 幸福版, 2018款 1.5 手動, 2019款 1.5 手動 南粵創富版, 2019款 1.5 手動 倉柵致富空調版雙排, 2019款 1.5 手動 倉柵幸福空調版雙排, 2019款 1.5 手動 倉柵致富版雙排, 2019款 1.5 手動 倉柵幸福版雙排, 2019款 1.5 手動 欄板幸福版雙排, 2019款 1.5 手動 欄板致富版雙排, 2019款 1.5 手動 欄板致富空調版雙排, 2019款 1.5 手動 欄板幸福空調版雙排, | ||
2019款 1.5 手動 幸福版, 2019款 1.5 手動 致富版, 2018款 1.5 手動, 2021款 1.5 手動 3600欄板致富版單排, 2021款 1.5 手動 3600倉柵致富版單排, 2021款 1.5 手動 3600廂貨致富版單排, 2021款 1.5 手動 3600倉柵幸福版單排, 2021款 1.5 手動 3600欄板幸福版單排, 2021款 1.5 手動 3600廂貨幸福版單排, 2019款 1.5 手動 倉柵幸福空調版單排, 2019款 1.5 手動 倉柵致富空調版單排, 2019款 1.5 手動 欄板幸福空調版單排, 2019款 1.5 手動 欄板幸福版單排, 2019款 1.5 手動 欄板致富版單排, 2019款 1.5 手動 倉柵幸福版單排, 2019款 1.5 手動 欄板致富空調版單排, 2019款 1.5 手動 南粵創富版, 2019款 1.5 手動 倉柵致富版單排, | ||
2010款 1.0 手動, 2010款 1.1 手動, | ||
2018款 舒適型欄板, 2019款 標準型箱貨, 2018款 舒適型箱貨, 2019款 標準型欄板, 2021款 標準型欄板, 2022款 標準型欄板, 2021款 標準型廂式車, 2022款 標準型廂式車, 2021款 標準型二類底盤, 2022款 標準型二類底盤, 2017款 EV, 2021款 基礎版倉柵, 2022款 標準型倉柵, | ||
![]() |
2010款 1.0 手動 實用版, 2010款 1.0 手動 標準版, 2010款 1.0 手動 豪華版, 2010款 1.3 手動, 2012款 1.2 手動, 2012款 1.0 手動, | |
2011款 1.0 手動 8座實用版, 2011款 1.0 手動 7座實用版, 2011款 1.0 手動 5座實用版, 2011款 1.2 手動 8座豪華版, 2011款 1.2 手動 7座豪華版, 2011款 1.2 手動 7座標準版, 2011款 1.2 手動 8座標準版, | ||
2012款 1.2 手動 標準版, 2012款 1.2 手動 舒適版, 2012款 1.2 手動 豪華版, 2012款 1.2 手動 旗艦版, 2014款 1.2 手動 標準型5座, 2014款 1.2 手動 豪華型5座, 2014款 1.2 手動 標準型7-8座, 2014款 1.2 手動 豪華型7-8座, 2018款 EV, | ||
2012款 1.2 手動 雙排基本型, 2012款 1.2 手動 單排加長版, 2012款 1.2 手動 單排基本型, 2012款 1.2 手動 雙排加長版, | ||
![]() |
2013款 1.5 手動 趣尚型, 2013款 1.5 手動 風尚型, 2015款 1.5 手動 風尚型, 2013款 1.5 手動 智尚型, 2015款 1.5 手動 智尚型, 2013款 1.5 手動 尊尚型, 2015款 1.5 手動 趣尚版, 2015款 1.5 手動 實尚版, 2015款 1.6 手動 出租版, 2015款 1.6 手動 出租版CNG, 2015款 1.5 手動 出租版, 2014款 1.5 自動, | |
![]() |
2019款 舒適版, | |
2021款 智芒心動版, 2021款 智芒悅動版, 2021款 樂芒靈動版, 2021款 趣芒悅動版, 2021款 樂芒悅動版, 2021款 趣芒歡動版, 2021款 樂芒悅動版(大屏), 2021款 中餐廳品味版, 2021款 中餐廳珍味版, 2021款 中餐廳尋味版, 2022款 200標準版, 2022款 135經典版, 2021款 智芒心動版(改款), 2022款 200人氣版, 2022款 200中餐廳版, 2022款 135基礎版, 2022款 360人氣版, 2022款 200經典版, 2022款 135高配版, 2022款 200高配版, 2022款 220經典版, 2022款 220基礎版, 2022款 150標準版, | ||
2022款 四門款 200標準版, 2022款 四門款 135經典版, 2022款 四門款 200高配版, 2022款 四門款 200人氣版, 2022款 四門款 135基礎版, | ||
款 , | ||
![]() |
2021款 標準型廂式31.25kWh, 2022款 標準型廂式31.25kWh, 2021款 標準型載貨31.25kWh, 2022款 標準型載貨31.25kWh, 2022款 標準型廂式19.89kWh, 2022款 創享版載貨26.28kWh, 2022款 創享版廂式26.28kWh, |
CopyRight © 2011-2018 上海配佳網絡科技有限公司 All Rights Reserved. 客服熱線:400-059-0019 |
滬ICP備17048153號