商品詳情
快車道 新能源專用 齒輪油 全合成齒輪油 EV GEAR OIL GL-5 SAE 75W-85(標價為單瓶價格) 1L/瓶 12瓶/箱
- 汽配貓編號:UX3C8U455
- 商品品牌:快車道
您只有登錄之后,才可以看到關于此商品的在售商家,點擊登錄
您只有登錄之后,才可以看到關于此商品的在售商家,點擊登錄
汽車品牌 | 車型 | 年款、排量 |
![]() |
2018款 豪華版, 2018款 時尚版, | |
2018款 EV, | ||
2018款 愛尚EV 標準型, 2021款 小雁 豪華版, 2019款 愛尚360 智炫版34.05kWh, 2019款 愛尚360 領先版, 2021款 小雁 舒適版, 2019款 愛尚360 智炫版32.54kWh, | ||
2019款 EV, | ||
![]() |
2019款 智行限量版 豪華型6座, 2019款 智行限量版 旗艦型6座, | |
2017款 豪華型, 2017款 精英型, 2017款 尊貴版, | ||
2020款 標準續航版 智.舒適型, 2020款 高續航版 創.尊貴型, 2020款 高續航版 耀.豪華型, 2020款 300 出行版, 2020款 400 出行版, 2021款 升級版 高續航版 尊貴型, 2021款 升級版 高續航版 豪華型, 2021款 出行版, 2021款 領暢版, 2021款 EV, | ||
2019款 悅.基礎型, 2019款 智.標準型, 2019款 創.豪華型, 2019款 耀.舒適型, | ||
2019款 智聯悅享型, 2019款 智聯領享型, 2019款 智聯悅尚型, 2019款 智聯領動型, 2019款 智聯領尚型, | ||
2018款 智聯時尚型, 2018款 智聯鋒尚型, 2018款 智聯尊尚型, | ||
2019款 超能版 高功率高續航智聯領創型, 2019款 超能版 標準版智聯領尚型, 2019款 超能版 高功率智聯領享型, 2019款 超能版 高功率智聯領動型, 2019款 超能版 高功率智聯領耀型, 2019款 超能版 高功率高續航智聯領越型, | ||
2019款 高續航版 耀.豪華型, 2019款 標準續航版 悅.標準型, 2019款 標準續航版 智.舒適型, 2019款 出行版, 2021款 出行版, 2019款 高續航版 創.尊貴型, 2021款 升級版 高續航版尊貴型, 2021款 升級版 高續航版豪華型, 2021款 升級版 標準續航版舒適型, 2021款 升級版 標準續航版標準型, 2021款 豪華型, 2021款 尊貴型, 2021款 舒適型, 2021款 標準型, 2021款 領暢版, | ||
2019款 領航版, 2019款 出行版, | ||
2019款 耀版, 2019款 悅版, 2019款 智版, 2019款 創.首發智行版, 2019款 進版, 2020款 青春版, | ||
2019款 高功率版尊貴型, 2019款 高功率高續航版旗艦型, 2019款 高功率版豪華型, 2019款 高功率版舒適型, | ||
2019款 兩驅智聯創悅型, 2019款 兩驅智聯創享型, | ||
2019款 高續航版 豪華型, 2019款 出行版, 2021款 出行版, 2019款 高續航版 尊貴型, 2019款 出行標準版, 2021款 領暢版, | ||
2019款 四驅智聯創睿型, 2019款 四驅智聯創世版, 2019款 四驅智聯創領型, | ||
2019款 開發者版自動駕駛型, 2019款 開發者版專業型, 2019款 智聯領耀型, 2019款 智聯領動型, 2019款 智聯領享型, 2019款 開發者版入門型, | ||
2019款 智聯領潮型, 2019款 高能領航版, 2019款 智聯領動型, 2019款 智聯領創型, | ||
2018款 EV, 2021款 EV, | ||
2020款 四驅高性能版旗艦型, 2020款 超長續航版尊貴型, 2020款 超長續航版豪華型, 2021款 標準續航版豪華型, | ||
2021款 四驅高性能版創世旗艦型, 2021款 四驅高性能版尊榮型, 2021款 長續航版尊榮型, | ||
2021款 要愛一生版, 2021款 一生一世版, 2021款 401KM 豪華型, 2021款 301KM 舒適型, 2021款 401KM 尊貴型, | ||
2021款 商務版, | ||
2021款 領創版, | ||
2021款 600KM 旗艦型, 2021款 500KM 豪華型, 2021款 400KM 豪華型, 2021款 500KM 尊貴型, 2021款 400KM 出行版, 2021款 400KM 領暢版, 2021款 500KM 出行版, | ||
2021款 旗艦型, 2021款 尊貴型, | ||
2021款 405km 時尚版, 2021款 405km 自由版, 2021款 401km 騎士版, 2021款 301km 活力版, | ||
2020款 EV, | ||
2018款 EV, | ||
![]() |
2019款 純電動乘用車7座, 2019款 純電動乘用車5座, 2018款 純電動乘用車, 2019款 純電動廂式運輸車, 2018款 純電動廂式運輸車, | |
2018款 基本型, | ||
2018款 標準型, | ||
2019款 標準型, 2019款 ES360 換電版46.7kWh, | ||
2019款 EV, | ||
2020款 EV, | ||
2021款 質行版, 2021款 質享版, 2022款 質享版, 2021款 質靈版, 2021款 行業版, 2021款 質尊版, | ||
2018款 EA100物流車131kWh, 2018款 EA100物流車95kWh, 2018款 EA100物流車71kWh, 2021款 V9E超航版廂貨, | ||
![]() |
2019款 EC260 豪華型, 2019款 EC260 標準型, 2019款 EC260 時尚型, | |
2019款 EV460 共享版, 2019款 EV460 智享版, 2019款 EV460 智領版, 2020款 EV, | ||
2020款 勁擎版, 2020款 縱擎版, 2020款 激擎版, | ||
2018款 1.5T 進取型, 2020款 1.5T 進取型, 2018款 1.5T 精英型, 2020款 1.5T 精英型, 2018款 1.5T 領航型, 2020款 1.5T 領航型, | ||
2019款 創酷版, 2019款 探酷版, | ||
2019款 400i, 2019款 400e, | ||
2020款 心動版, 2020款 心悅版, 2021款 國民版 心悅版, 2021款 國民版 心動版, 2021款 國民版 心怡版 磷酸鐵鋰(31.86kWh), 2021款 國民版 心怡版 磷酸鐵鋰(31.18kWh), 2021款 國民版 心怡版 三元鋰, 2021款 國民版 心怡版(快充版)磷酸鐵鋰(31.18kWh), 2021款 國民版 心怡版 磷酸鐵鋰(31.95kWh), 2021款 國民版 心怡版 (快充版)三元鋰, 2021款 國民版 心怡版(快充版)磷酸鐵鋰(31.95kWh), 2021款 國民版 多彩款 磷酸鐵鋰(31.95kWh), 2021款 國民版 多彩款 磷酸鐵鋰(31.86kWh), 2021款 國民版 多彩款 磷酸鐵鋰(31.18kWh), | ||
2020款 超長續航 智悅版, 2020款 標準續航 智悅版, 2020款 標準續航 智享版, 2020款 超長續航 智享版, 2020款 超長續航 智尊版, | ||
![]() |
2018款 B型, 2018款 C型, 2018款 A型, | |
2022款 標準型, | ||
![]() |
2020款 睿行版, 2020款 暢行版, | |
2019款 領先版, 2021款 領先版, 2019款 豪華版, 2021款 豪華版, 2019款 尊貴版, 2021款 尊貴版, | ||
2018款 領先版, 2018款 豪華版, | ||
2019款 1.5 精英版, 2019款 1.5 豪華版, | ||
2019款 1.5 智聯尊貴版, 2019款 1.5 智聯豪華版, | ||
2021款 尊貴版, 2021款 豪華版, | ||
![]() |
2019款 R500 智風版, 2020款 R500 智風版, 2019款 R600 智潮版, 2020款 R600 智潮版, 2019款 R500 智尚版, 2020款 R500 智尚版, 2019款 R600 智領版, 2020款 R600 智領版, 2020款 R500 京彩款 智風版, 2020款 R550 經典款 智潮版, 2020款 R600 京彩款 智潮版, 2020款 R500 京彩款 智尚版, 2020款 R500 經典款 智尚版, 2020款 R600 京彩款 智領版, 2020款 R500 經典款 智風版, 2020款 R550 經典款 智領版, 2021款 特供版, 2021款 快換版, | |
2019款 逸尚版, 2022款 逸尚版, 2019款 逸風版, 2022款 逸風版, 2019款 逸潮版, 2022款 逸潮版, | ||
2019款 R600 勁領版, 2019款 R600 勁悅版, 2019款 R600 勁風版, 2019款 R600 勁尚版, 2019款 R600 勁潮版, 2020款 R500 勁尚版, 2020款 R500 勁風版, 2019款 先尚限量版, | ||
2021款 R600 尊享版, 2021款 R500 優享版, 2021款 R500 尊享版, 2021款 R600 優享版, | ||
![]() |
2019款 高維標準續航平方版, 2019款 高能超長續航立方版, 2019款 高維標準續航冪方版, 2019款 高能超長續航平方版, 2019款 高能超長續航冪方版, 2019款 高維標準續航立方版, 2019款 升級款 高維標準續航立方版, 2019款 升級款 高維標準續航冪方版, 2019款 升級款 高維標準續航平方版, 2019款 升級款 高能超長續航立方版, 2019款 升級款 高能超長續航平方版, 2019款 升級款 高能超長續航冪方版, | |
2020款 優選續航版 400KM C, 2020款 甄選續航版 550KM C++ Pro, 2020款 優選續航版 400KM C+ Pro, 2020款 甄選續航版 550KM C++, 2020款 優選續航版 400KM C+, 2021款 優選續航版 C400 奮斗版, 2021款 甄選續航版 C550 魔方版, 2021款 優選續航版 C400 立方版, 2021款 甄選續航版 C550 冪方版, 2021款 優選續航版 C400 平方版, | ||
2021款 暢享高維續航版 430KM A430立方版, 2021款 臻享高能續航版 600KM A600立方版, 2021款 臻享高能續航版 600KM A600魔方版, 2021款 臻享高能續航版 600KM A600冪方版, 2021款 暢享高維續航版 430KM A430平方版, 2021款 暢享高維續航版 430KM A430暢行版, 2021款 臻享高能續航版 600KM A600亞運版, 2021款 臻享高能續航版 600KM A600暢優版, | ||
2021款 功夫牛牛, 2021款 堅強牛牛, | ||
2020款 出租車, | ||
![]() |
2019款 互聯時尚型, 2019款 互聯智享型, 2019款 互聯智慧型, 2020款 互聯智享型PLUS, 2022款 互聯智享型PLUS, 2020款 互聯時尚型PLUS, 2022款 互聯時尚型PLUS, 2020款 互聯智慧型PLUS, 2022款 互聯智慧型PLUS, 2021款 互聯共享型PLUS, 2022款 互聯共享型PLUS, | |
2020款 652E 互聯智享型, 2020款 652E 互聯智慧型, | ||
![]() |
2019款 運動版豪華智能型, 2019款 升級版豪華智能型精裝版, 2019款 升級版豪華型, 2019款 升級版豪華型精裝版, 2019款 青春版 智尊型, 2019款 運動版豪華智能型精裝版, 2019款 運動版豪華型精裝版, 2019款 升級版豪華智能型, 2019款 青春版 豪華型, 2019款 運動版豪華型, 2019款 青春版 智能型, 2020款 青春版 智享型, | |
2019款 豪華智悅型, 2019款 豪華智享型(改款), | ||
2019款 iEV7L 豪華智能型, 2021款 iEV7L 舒適版, 2022款 iEV7L 舒適版, 2022款 iEV7L 駕培加長版, 2022款 iEV7L 駕培版, | ||
2020款 豪華智能型, 2020款 豪華型, 2020款 舒適版, 2021款 換電舒適版, 2021款 換電愉悅版, | ||
2019款 旗艦型, | ||
2019款 豪華智尊型(改款), 2020款 智尊型, 2020款 智享型, | ||
2020款 豪華運動版, 2020款 豪華智尊版, 2020款 豪華出行版, 2020款 豪華都市版, | ||
2020款 EV 長軸, | ||
![]() |
2019款 睿尊版 改款, 2019款 睿享版 改款, 2019款 睿動版 改款, 2021款 標準版, | |
2021款 磷酸鐵鋰 手動擋 301km, 2021款 三元鋰 手動擋 300km, 2021款 磷酸鐵鋰 自動擋 301km, 2021款 三元鋰 自動擋 300km, | ||
![]() |
2018款 豪華版, 2018款 Pro 300 豪華版, 2018款 Pro 300 專業版, 2018款 Pro 300 精英版, | |
![]() |
2019款 行享版, 2019款 馭享版, 2019款 縱享版, 2019款 尊享版, 2020款 超值版, 2021款 虎踞版, 2021款 虎躍版, 2021款 虎威版, 2021款 虎嘯版, 2021款 虎躍版 120kW, 2021款 虎威版 120kW, 2021款 虎嘯版 120kW, 2021款 虎踞版 120kW, | |
2019款 尊享版, 2019款 出行版, 2019款 舒享版, 2020款 悅享版, 2020款 出行版plus, 2021款 智行版, 2020款 超值版, 2020款 超值版(改款), | ||
2018款 480 暢行版, 2018款 480 暢享版, 2018款 480 暢優版, 2019款 EV, | ||
2018款 450 智尚版, 2018款 EV, 2019款 450 智享版, | ||
2019款 小螞蟻400 智炫版 4座, 2019款 小螞蟻400 智享版 4座, 2019款 小螞蟻400 智尚版, 2019款 小螞蟻400 智炫版4座 30.6kWh, 2019款 小螞蟻400 智尚版2座 30.6kWh, 2019款 小螞蟻400 智享版4座 30.6kWh, 2019款 小螞蟻400 女王版4座 30.6kWh, 2021款 15萬蟻粉款 新蟻酷版 磷酸鐵鋰, 2021款 15萬蟻粉款 蟻潮版 磷酸鐵鋰(改款), 2021款 15萬蟻粉款 蟻炫版 三元鋰, 2021款 20萬蟻粉款 朝氣版 三元鋰 301km, 2021款 20萬蟻粉款 元氣版 三元鋰 301km, 2021款 15萬蟻粉款 新蟻酷版 三元鋰, 2021款 20萬蟻粉款 元氣版 磷酸鐵鋰 301km, 2021款 20萬蟻粉款 才氣版 三元鋰 301km, 2021款 20萬蟻粉款 女王版 三元鋰 408km, 2021款 20萬蟻粉款 元氣版 三元鋰 408km, 2021款 15萬蟻粉款 蟻潮版 三元鋰, 2021款 20萬蟻粉款 才氣版 三元鋰 408km, 2021款 15萬蟻粉款 新蟻酷版 磷酸鐵鋰(改款), 2021款 15萬蟻粉款 女王版 磷酸鐵鋰, 2021款 15萬蟻粉款 蟻酷版 三元鋰, 2021款 15萬蟻粉款 蟻潮版 磷酸鐵鋰, 2021款 15萬蟻粉款 蟻酷版 磷酸鐵鋰, 2021款 15萬蟻粉款 女王版 三元鋰, 2021款 15萬蟻粉款 新蟻炫版 三元鋰, 2021款 15萬蟻粉款 新蟻炫版 磷酸鐵鋰, 2021款 20萬蟻粉款 才氣版 磷酸鐵鋰 301km, 2021款 15萬蟻粉款 蟻炫版 磷酸鐵鋰, 2021款 15萬蟻粉款 新蟻炫版 磷酸鐵鋰(改款), 2021款 20萬蟻粉款 朝氣版 磷酸鐵鋰 301km, 2021款 20萬蟻粉款 氧氣版 三元鋰 301km, 2021款 20萬蟻粉款 氧氣版 磷酸鐵鋰 301km, 2022款 甜粉款 微糖版 三元鋰 30kW 301km, 2022款 甜粉款 半糖版 三元鋰 30kW 408km, 2022款 甜粉款 全糖版 磷酸鐵鋰 30kW 301km, 2022款 甜粉款 半糖版 磷酸鐵鋰 30kW 301km, 2022款 甜粉款 全糖版 三元鋰 30kW 301km, 2022款 甜粉款 全糖版 三元鋰 55kW 408km, 2022款 甜粉款 半糖版 三元鋰 55kW 408km, 2022款 甜粉款 微糖版 磷酸鐵鋰 30kW 301km, 2022款 甜粉款 半糖版 三元鋰 30kW 301km, 2022款 甜粉款 全糖版 三元鋰 30kW 408km, 2018款 小螞蟻400 智享版4座, 2018款 小螞蟻400 智炫版4座, 2018款 小螞蟻400 智尚版2座, 2018款 小螞蟻400 智享版2座, | ||
2020款 聚能版, 2020款 高能版, 2020款 高能pro版, 2020款 超能版, 2022款 潮享艙, 2022款 智享艙, 2022款 馭享艙, | ||
2022款 布丁, 2022款 圣代, 2022款 甜筒, | ||
![]() |
2020款 運營型, 2021款 運營型, 2020款 豪華型, 2021款 豪華型, 2020款 旗艦型, 2021款 旗艦型, 2021款 換電版, 2021款 PLUS, 2021款 輕快版, 2021款 PLUS(改款), 2021款 網約版, | |
2020款 豪華型7座, 2020款 舒適型9座, 2020款 舒適型7座, 2020款 舒適型5座, 2020款 長航版 舒適型5座, 2020款 長航版 豪華型7座, 2020款 長航版 舒適型7座, 2020款 長航版 舒適型9座, 2021款 客運版 舒適型9座, 2021款 客運版 舒適型7座, 2021款 客運版 尊享型9座, 2021款 客運版 尊享型7座, | ||
2019款 EV, | ||
2022款 暢行版, | ||
![]() |
2019款 標準型, | |
2019款 基本型, | ||
![]() |
2018款 全驅版, 2018款 后驅版, | |
2019款 舒適版, 2020款 舒適版, 2019款 智聯至尊, 2019款 豪華版, 2020款 豪華版, 2019款 智聯旗艦, 2020款 智聯至尊版, 2020款 智聯旗艦版, 2019款 EV, 2020款 智聯至尊健康艙版, 2020款 智聯旗艦健康艙版, 2021款 超能版, 2021款 超爽版, 2021款 500 傾城版, 2021款 500 傾慕版, 2021款 500 傾心版, 2021款 500 傾心版 磷酸鐵鋰, 2021款 500 傾城版 磷酸鐵鋰, 2021款 500 傾慕版 磷酸鐵鋰, 2021款 出租車, | ||
2017款 EV400 互聯旗艦版, 2017款 EV400 互聯至尊版, 2017款 EV400 互聯豪華版, | ||
2020款 都市風尚版, 2021款 EV360全能版, 2021款 302km卓越版, 2021款 302km新四座超能版, | ||
2021款 500天幕尊享版, 2021款 500天幕旗艦版, | ||
![]() |
2020款 櫻桃小丸子定制版, 2020款 運動定制版, | |
![]() |
2019款 智跑版, 2019款 樂跑版, 2019款 領跑版, 2019款 酷跑版, 2019款 悅跑版, 2019款 EV, 2021款 小雷達領跑型, 2021款 小雷達酷跑型, 2022款 小雷達酷跑型, 2021款 小雷達悅跑型, 2022款 小雷達悅跑型, 2021款 小雷達智跑型, | |
2018款 悅動型, 2018款 悅適型, 2018款 悅享型, | ||
2019款 4x2 LX(M1類), 2019款 4x2 LX, | ||
2019款 悅享型, 2019款 全溫控悅適型, 2019款 全溫控悅享型, 2019款 悅適型, 2019款 EV, | ||
2020款 豪華型 302KM, 2020款 時尚型 302KM, 2018款 時尚型, 2018款 豪華型, | ||
2018款 舒適型, 2018款 標準型, | ||
2017款 標準版, 2017款 舒適版, | ||
2018款 舒適型, 2018款 標準型, 2020款 標準型 302KM, 2020款 舒適型 302KM, | ||
2018款 舒適型, 2018款 EV, | ||
2019款 EV, | ||
2018款 EV, | ||
2021款 500km 閃耀青春 長續航版, 2021款 450km 光耀豪華 雙電機版, 2021款 450km 閃耀豪華 GT版, 2021款 450km 尊耀科技 雙電機版, 2021款 500km 光耀豪華 長續航版, 2021款 500km 閃耀豪華 長續航版, 2022款 標準續航行業定制版, 2022款 長續航智享版, 2022款 長續航雙電機豪享版, 2022款 長續航精英版, 2022款 標準續航精英版, 2022款 長續航雙電機智享版, 2022款 長續航行業定制版, 2022款 標準續航青春版, 2022款 長續航智能版, | ||
2018款 短軸, 2018款 長軸, 2019款 L500 EV商運型長軸中頂, 2019款 L500 EV商運型短軸中頂, | ||
![]() |
2018款 R400 精英版, 2018款 R350 超值版, | |
2018款 R500 創客版, 2019款 R400 極客版, 2019款 R400 創客版, 2020款 R400, 2021款 旗艦版, 2022款 旗艦版, 2022款 尊享版, | ||
2018款 R360 樂享版, | ||
2020款 R350 豪華版, 2021款 R350 豪華版, 2022款 R350 豪華版, 2020款 R350 精英版, 2021款 R350 精英版, 2022款 R350 精英版, 2022款 標準定制版, 2022款 尊享版, | ||
![]() |
2020款 智趣 450P 4座, 2021款 智趣 450P 4座, 2020款 智行 450P 2座, 2021款 智行 450P 2座, 2020款 智尚 450P 2座, 2021款 智尚 450P 2座, 2020款 智趣 450P 2座, 2021款 智趣 450P 2座, 2020款 智行 450P 4座, 2021款 智行 450P 4座, | |
2020款 智酷 410P, 2020款 智享 410P, 2021款 智享 410P, 2020款 智樂 410P, 2021款 智樂 410P, 2019款 EV, 2021款 智享 390, | ||
2020款 智尊 430P, 2021款 智尊 430P, 2020款 智悅 430P, 2021款 智悅 430P, 2020款 智領 430P, 2021款 智領 430P, 2021款 智領 430, 2021款 智尊 430, 2021款 智悅 430, | ||
![]() |
2019款 悅風版, 2019款 悅領版, 2019款 悅尚版, 2019款 悅潮版, | |
2018款 新潮版, 2018款 新尚版, 2018款 新風版, | ||
2019款 標準版, 2018款 經典版, 2018款 精英版, | ||
2019款 新風版, 2020款 新風版, 2019款 新尚版, 2020款 新尚版, 2019款 新潮版, 2020款 新潮版, | ||
2019款 靈動版, 2019款 靈秀版, | ||
2018款 快換樂途版, | ||
2019款 EV, | ||
![]() |
2018款 C版 LX2 樂透版, 2018款 C版 EX 樂享版, | |
2019款 至尊型, 2019款 旗艦型, 2019款 舒適型, 2019款 優雅型, | ||
2018款 EV400 標準型, | ||
2018款 豪華型, 2018款 舒適型, | ||
2019款 EV, | ||
2018款 EV, | ||
![]() |
2020款 TOP 悅享版, 2020款 GLS 智捷版, 2020款 GL 暢行版, | |
2017款 GS PLUS, 2017款 GS, | ||
2020款 GLX 智捷版, 2020款 GLS 暢行版, 2020款 DLX 悅享版, | ||
2021款 TOP 旗艦版, 2021款 LUX 尊貴版, 2021款 GLX 精英版, | ||
![]() |
2020款 中續航 380i, 2020款 長續航 430s, 2020款 長續航 430v(改款), 2020款 長續航 430e, 2020款 長續航 430i, 2020款 中續航 380e, 2020款 中續航 380s, 2020款 長續航 430i 變形金剛特裝, 2020款 長續航 430e 變形金剛特裝, 2020款 長續航 430v 變形金剛特裝, 2020款 380t 行業定制版, 2020款 390T, 2020款 440T, 2020款 中續航 380v, 2020款 430v, | |
2020款 400 U享, 2020款 520 U享, 2020款 400 U創, 2020款 520 U行, 2020款 520 U創, 2020款 400 U行, 2020款 360 聯名版, 2020款 520 U行 plus, | ||
2021款 長續航娛樂版, 2021款 長續航智享版, 2021款 標準續航版, 2021款 標準續航娛樂版, 2021款 長續航娛樂版升級型, 2021款 長續航智享版升級型, 2021款 標準續航版升級型, 2021款 標準續航娛樂版升級型, 2021款 Co-sport 魔力版, 2021款 Co-loli 魔女版, 2021款 長續航行業定制版, 2022款 長續航行業定制版, 2021款 長續航行業定制智享版, 2021款 標準續航行業定制版, 2022款 標準續航行業定制版, 2022款 長續航智趣版Pro, 2022款 長續航智享版Pro, 2021款 網約定制版, 2022款 網約定制版, | ||
2021款 400 巡航版, 2021款 500 環球版, 2021款 500 登月版, 2021款 610 探火版, 2021款 500 行業定制版, 2021款 400 行業定制版, 2021款 610 行業定制版, 2021款 400 輕快版, 2021款 400 尊享駕馭版, 2021款 400 尊享駕馭版(改款), 2021款 400 行業定制版(改款), 2021款 500 尊享駕馭版, | ||
![]() |
2019款 風尚版, 2019款 精英版, | |
2022款 鉑金版, 2022款 王者版, 2022款 鉆石版, | ||
![]() |
2019款 Pro 尊貴型, 2019款 Pro 豪華型, | |
2018款 標準型, 2018款 尊享型, 2018款 旗艦型, | ||
2018款 翼行版, 2018款 翼享版, 2019款 翼馳版, | ||
2018款 智享型, 2018款 智行型, 2018款 EV, | ||
2018款 Pro, 2018款 EV, | ||
![]() |
2018款 EV400 旗艦版, 2019款 EV400 旗艦版, 2018款 EV400 精英版, 2019款 EV400 精英版, 2018款 EV400 豪華版, 2019款 EV400 豪華版, | |
![]() |
2019款 出行版, 2019款 智尊型, 2018款 高續航版智聯型, 2018款 高續航版智享型, 2021款 智行版, 2021款 無憂版, 2021款 尊享型, 2021款 尊貴型, | |
2019款 351km 親子版, 2019款 351km 女神版, 2019款 301km 標準版, 2021款 351km 豪華型, 2022款 351km 豪華型, 2021款 301km 基礎型, 2022款 301km 基礎型, 2021款 351km 標準型, 2022款 351km 標準型, 2021款 301km 萌寵版, 2022款 301km 萌寵版, 2021款 351km 公務版, 2021款 301km 公務版, 2021款 405km 公務版, 2022款 351km 舒適型, 2022款 405km 長續航型, 2021款 405km 長續航型, 2019款 301km 標準版 磷酸鐵鋰, | ||
2020款 401km 旗艦型, 2020款 401km 長續航型, 2020款 360km 豪華型, 2020款 360km 標準型, 2020款 305km 豪華型, 2020款 360km 公務版, 2020款 401km 公務版, 2020款 305km 公務版, 2022款 小野貓版 360km 豪華型, 2022款 小野貓版 401km 旗艦型, 2022款 升級版 305km 豪華型, 2020款 305km 豪華型 磷酸鐵鋰, 2020款 305km 公務版 磷酸鐵鋰, | ||
2021款 400km標準續航 維納斯版, 2021款 500km長續航 阿波羅版, 2021款 500km長續航 波塞冬版, 2021款 400km標準續航 繆斯版, 2021款 400km標準續航 雅典娜版, 2021款 400km標準續航 維納斯版 三元鋰, 2021款 400km標準續航 繆斯版 三元鋰, 2021款 400km標準續航 雅典娜版 三元鋰, 2021款 500km長續航 公務版 三元鋰, 2021款 400km標準續航 公務版 三元鋰, 2021款 400km標準續航 公務版 磷酸鐵鋰, | ||
2022款 480km長續航 木蘭版 標準版, | ||
![]() |
2018款 標準型, | |
![]() |
2020款 520長續航 悅享版, 2020款 400標準續航 智享版, 2020款 400標準續航 悅享版, 2020款 520長續航 尊享版, 2020款 400標準續航 尊享版, 2020款 520長續航 智享版, 2020款 460i 智享版, 2020款 460i 悅享版, 2020款 520i 智享版, 2020款 520i 尊享版, 2020款 520i 悅享版, 2020款 460 智享版, 2020款 460 悅享版, 2021款 460c 悅享版, | |
2020款 后驅長續航智尊版, 2020款 后驅超長續航智行版, 2020款 后驅超長續航智尊版, 2020款 四驅高性能智尊版, 2020款 四驅高性能智享版, 2020款 后驅超長續航智享版, 2020款 后驅長續航智行版, 2020款 后驅長續航智享版, 2021款 后驅超長續航鵬翼版, 2021款 四驅高性能鵬翼版, 2021款 后驅標準續航智享版, 2021款 后驅標準續航智尊版, 2021款 480G, 2021款 670G, 2022款 480N+, 2022款 670N+, 2022款 670E+鵬翼版, 2022款 670E+, | ||
2021款 550G, 2021款 550P, 2021款 460G, 2021款 550E, 2021款 600P, 2021款 460E, | ||
2021款 460N, 2021款 520G, 2021款 520N, 2021款 460G, 2021款 520G+, 2021款 520N+, | ||
![]() |
2019款 天貓精靈定制版, 2019款 e趣型, 2019款 e智型, 2019款 什馬定制版, 2019款 e尚型, | |
![]() |
2019款 ING+, 2021款 ING+, 2019款 PRO+, 2021款 PRO+, 2019款 PRO, 2021款 PRO, 2019款 ING, 2021款 ING, 2021款 SE, 2020款 Lite, 2021款 標準續航 PURE智凈版, 2021款 長續航 PURE智凈版, | |
![]() |
2018款 智尊版, 2018款 智領版, 2020款 舒適版, | |
![]() |
2018款 基準版 6座, 2019款 基準版 6座 425KM, 2018款 基準版 7座, 2019款 基準版 7座 425KM, 2020款 基準版 415KM 7座, 2020款 簽名版 580KM 6座, 2020款 簽名版 415KM 6座, 2020款 基準版 580KM 7座, 2020款 基準版 580KM 6座, 2020款 簽名版 485KM 6座, 2020款 基準版 415KM 6座, 2020款 簽名版 415KM 7座, 2020款 基準版 485KM 7座, 2020款 簽名版 580KM 7座, 2020款 基準版 485KM 6座, 2020款 簽名版 485KM 7座, 2020款 450KM 6座版, 2020款 簽名版 450KM 7座版, 2020款 450KM 7座版, 2020款 簽名版 450KM 6座版, | |
2019款 510KM 首發紀念版, 2019款 480KM 基準版, 2019款 430KM 暗夜探索者, 2019款 430KM 性能版, 2020款 430KM 性能版, 2019款 420KM 基準版, 2019款 490KM 基準版, 2019款 430KM 首發紀念版, 2019款 510KM 性能版, 2020款 510KM 性能版, 2020款 510KM 簽名版, 2020款 430KM 簽名版, 2020款 420KM 運動版, 2020款 490KM 運動版, 2020款 600KM 運動版, 2020款 610KM 簽名版, 2020款 610KM 性能版, 2020款 455KM 運動版, 2020款 465KM 簽名版, | ||
2020款 605KM 運動版, 2020款 430KM 運動版, 2020款 440KM 性能版, 2020款 615KM 性能版, 2020款 615KM 簽名版, 2020款 440KM 簽名版, | ||
2021款 70kWh, 2021款 100kWh 首發版, 2021款 100kWh, | ||
2022款 100kWh, 2022款 75kWh, | ||
![]() |
2019款 旗艦版, 2019款 老兵出行版, 2019款 舒適版, 2019款 豪華版, | |
2019款 樂酷版, 2019款 樂程版, 2019款 樂享版, | ||
![]() |
2019款 EV400 舒適型, 2019款 EV400 尊享型, 2019款 EV460 尊享型, 2019款 EV460 舒適型, | |
2019款 EV400, | ||
2020款 空間曲率型定制版, 2020款 量子波型定制版, 2020款 空間曲率型, 2020款 引力波型, 2020款 量子波型, | ||
2021款 豪華體驗版, 2021款 網約版, 2021款 市場拓展版, | ||
![]() |
2020款 電掣版, 2021款 電掣版, 2020款 風馳版, 2021款 風馳版, | |
2021款 尚逸版, 2021款 尚騁版, | ||
![]() |
2019款 300KM 豪華型, 2019款 300KM 舒適型, 2019款 200KM 舒適型, 2019款 200KM 豪華型, | |
2017款 K17AS, | ||
2018款 升級版精英型, 2018款 升級版悅享型, | ||
![]() |
2021款 商用版領航型小雙, 2021款 商用版精英型大雙, 2021款 商用版領航型大雙, 2021款 商用版精英型小雙, | |
2019款 兩驅領航型大雙, 2019款 兩驅精英型大雙, | ||
