小貼士:按"Ctrl+F"輸入車型即可查找自己的車型對應型號 【小部分車型需要核實發動機型號,請咨詢客服】
品牌 | 車型 | 排量 | 燃氣三極 | 燃氣單極 |
北京現代 | 伊蘭特 | 1.6L | 5456 | 5488 |
1.8L | ||||
雅紳特 | 1.4L | |||
1.6L | ||||
09款悅動G4ED | 1.6L | |||
08/11款悅動G4GB | 1.8L | |||
索納塔 | 2.5 | |||
八代索納塔(G4NA發動機除外) | 2.4 | 5556 | 5506 | |
名馭 | 1.8 | 5456 | 5488 | |
北京汽車 | E150/130 | 1.5L | 5556 | 5506 |
北汽威旺 | 威旺306 | 1.3L | 5457 | 5407 |
一汽奔騰 | B50 | 1.6L | 5456 | 5488 |
比亞迪 | 速銳 | 1.5L | 5457 | 5407 |
G3/G3R | 1.5L | |||
F3 | 1.8L | |||
F3/F3R/L3自主發動機 | 1.5L | |||
G3/G3R | 1.5L | 5456 | 5488 | |
F3 | 1.6L | |||
F3/F3R 三菱發動機 | 1.5L | |||
G3/G3R | 1.8L | |||
F6 | 1.8L | |||
F0三缸 | 1.0L | 5556 | 5506 | |
F6 | 2.4L | |||
長安鈴木 | 天語SX4/尚悅 | 1.6L | 5456 | 5488 |
雨燕 | 1.3L | 5457 | 5407 | |
1.5L | 5456 | 5488 | ||
奧拓 | 0.8L | 5357 | 5307 | |
新奧拓 | 1.0L | 5857 | 5807 | |
鋒馭/14款天語SX4(CAS16) | 1.6L | 5556 | 5506 | |
羚羊 | 1.3L | 5457 | 5407 | |
長安汽車 | 奔奔LOVE/I | 1.3L | ||
奔奔MINI/LOVE/I | 1.0L | 5857 | 5807 | |
歐力威 | 1.2L | |||
1.4L | ||||
CX20 | 1.4L | |||
1.3L | 5457 | 5407 | ||
CX30 | 1.6L | 5457 | 5407 | |
2.0L | 5457 | 5407 | ||
CS35 | 1.6L | LD7RTIP-CNG | ||
CS75 | 1.8T | 5457 | 5407 | |
2.0L | ||||
悅翔 | 1.5L | |||
悅翔V3 | 1.3L | |||
2012款悅翔 DVVT/悅翔V5 | 1.5L | LD7RTIP-CNG | ||
歐諾 | 1.3L | 5457 | 5407 | |
1.5L | 5456 | 5488 | ||
2013款 新長安之星 1.2 | 1.2L | 5857 | 5807 | |
長安之星1代/II代 | 1.0L | 5357 | 5307 | |
長安之星II代 | 1.1L | 5857 | 5807 | |
1.0L | ||||
長安金牛星 | 1.3L | 5457 | 5407 | |
1.2L | 5857 | 5807 | ||
長安星卡JL465Q5/JL462QE | 1.0L | 5357 | 5307 | |
長安星卡JL466Q1/JL466Q4 | 1.0L | 5857 | 5807 | |
長安星卡(EA12) | 1.2L | |||
長安星卡 | 1.3L | 5457 | 5407 | |
長安星光 | 1.3L | |||
1.0L | 5357 | 5307 | ||
1.1L | ||||
長安星韻 | 1.0L | |||
1.3L | 5457 | 5407 | ||
長安之星S460 | 1.3L | |||
長安之星S460(JL465Q) | 1.0L | 5357 | 5307 | |
長安之星S460 | 1.0L | 5857 | 5807 | |
昌河汽車 | 利亞納 | 1.6L | 5456 | 5488 |
利亞納 | 1.4L | 5857 | 5807 | |
北斗星(DA465Q-2) | 1.0L | 5357 | 5307 | |
北斗星(K10A) | 1.0L | 5857 | 5807 | |
北斗星 | 1.1L | 5357 | 5307 | |
北斗星 | 1.2L | 5857 | 5807 | |
1.4L | ||||
福瑞達CH6390A | 1.308L | 5456 | 5488 | |
福瑞達 CH6390BLE4 | 1.051L | 5556 | 5506 | |
福瑞達CH6390 | 1.051L | 5357 | 5307 | |
東風標致 | 2008 | 1.6L | 5556 | 5506 |
206/207 | 1.4L | 5456 | 5488 | |
207 | 1.6L | 5556 | 5506 | |
307 | 2.0L | |||
1.6L | ||||
408 2.0 PSARFN10LH3X | 2.0L | |||
408 1.6 N6A10FX3APSA | 1.6L | |||
東風小康 | K01/K02 1.0/1.1 | 1.0L | 5357 | 5307 |
K01 1.3/K01/K02 1.3/K07 1.0 | 1.3L | 5457 | 5407 | |
K07 1.1 3U | 1.1L | 5357 | 5307 | |
K07 1.2 | 1.2L | 5857 | 5807 | |
K07 1.3 | 1.3L | 5457 | 5407 | |
K07 II代 1.0 | 1.0L | 5556 | 5506 | |
K07 II代 1.0 | 1.0L | 5457 | 5407 | |
K07 II代 1.3 | 1.3L | |||
V07S 1.0 | 1.0L | 5357 | 5307 | |
V07S 1.0 | 1.0L | 5556 | 5506 | |
V07S 1.0 | 1.0L | 5457 | 5407 | |
K17(AF10-06) | 1.0L | 5357 | 5307 | |
K17(BG10-01) | 1.0L | 5457 | 5407 | |
K17 | 1.3L | 5457 | 5407 | |
V22/V21 | 1.0L | |||
V26 | 1.0L | 5556 | 5506 | |
V26/V27 1.3 /V27(BG13-20/BG13-03) | 1.3L | 5457 | 5407 | |
V27(DK13-06)/風光/V27 1.4/V29 | 1.3L | 5857 | 5807 | |
C35/C36 1.4/C37 | 1.4L | |||
東風風行 | 景逸XL/LV | 1.8L | 5456 | 5488 |
1.5L | 5556 | 5506 | ||
景逸X5 | 1.6L | |||
1.8L | 5456 | 5488 | ||
東風雪鐵龍 | C2 | 1.4L | ||
1.6L | 5556 | 5506 | ||
愛麗舍/富康 | 1.4L | 5456 | 5488 | |
愛麗舍16V/富康16V | 1.6L | 5556 | 5506 | |
愛麗舍8V/富康8V | 1.6L | 5456 | 5488 | |
畢加索 | 1.6L | 5556 | 5506 | |
2.0L | ||||
世嘉 | 1.6L | |||
塞納/凱旋/世嘉 | 2.0L | |||
C5 | 2.0L | |||
2.3L | ||||
C5 V6 | 3.0L | |||
東風風神 | S30/H30 1.6 | 1.6L | ||
悅達起亞 | 銳歐RI0 | 1.4L | 5456 | 5488 |
1.6L | ||||
賽拉圖/歐風Cerato | 1.6L | |||
1.8L | ||||
06款遠艦Optima | 2.0L | |||
遠艦Optima | 1.8L | |||
福瑞迪 | 2.0L | 5556 | 5506 | |
K5 | 2.0L | |||
2.4L | ||||
哈飛 | 新路寶 | 1.0L | 5857 | 5807 |
1.3L | 5857 | 5807 | ||
路寶(DA465Q-2) | 1.0L | 5357 | 5307 | |
路寶 1.1 | 1.1L | 5857 | 5807 | |
中意 | 1.1L | 5857 | 5807 | |
1.0L | 5357 | 5307 | ||
民意 | 1.0L | 5357 | 5307 | |
駿意 | 1.0L | 5556 | 5506 | |
1.3L | 5456 | 5488 | ||
海馬汽車 | 馬自達323 CA7130 | 1.3L | 5456 | 5488 |
福美來 | 1.6L | 5456 | 5488 | |
1.8L | 5456 | 5488 | ||
福美來2代 | 1.6L | 5456 | 5488 | |
1.6L | 5456 | 5488 | ||
福美來3代 | 1.6L | 5456 | 5488 | |
海馬3/歡動 | 1.6L | 5456 | 5488 | |
海馬M3 | 1.5L | 5556 | 5506 | |
海馬M8 | 2.0L | 5456 | 5488 | |
海福星1.6 | 1.6L | 5456 | 5488 | |
1.6L | 5456 | 5488 | ||
2011海福星 | 1.3L | 5556 | 5506 | |
普力馬 | 1.8L | 5456 | 5488 | |
1.6L | 5456 | 5488 | ||
新普力馬1.8 | 1.8L | 5456 | 5488 | |
海馬3 1.8 | 1.8L | 5456 | 5488 | |
丘比特 | 1.3L | 5556 | 5506 | |
1.3L | 5556 | 5506 | ||
丘比特 | 1.5L | 5556 | 5506 | |
海馬騎士/海馬S7 | 2.0L | 5456 | 5488 | |
海馬S5 | 1.6L | 5556 | 5506 | |
海馬小王子M1 | 1.1L | 5456 | 5488 | |
鄭州海馬 | 海馬愛尚M11 | 1.0L | 5456 | 5488 |
海馬汽車 | 福仕達 | 1.1L | 5456 | 5488 |
1.0L | 5456 | 5488 | ||
吉利 | 金剛 | 1.5L | 5456 | 5488 |
美日之星 | 1.3L | 5456 | 5488 | |
自由艦 | 1.3L | 5456 | 5488 | |
熊貓3缸/新自由艦 | 1.0L | 5556 | 5506 | |
熊貓4缸 | 1.3L | 5456 | 5488 | |
英倫TX4 | 2.4L | 5456 | 5488 | |
英倫SC3 | 1.3L | 5456 | 5488 | |
遠景/海景/帝豪EC7 | 1.5L | 5456 | 5488 | |
遠景/海景/帝豪EC7 | 1.8L | 5456 | 5488 | |
遠景/帝豪EC7/全球鷹GC7 CVVT | 1.5L | 5456 | 5488 | |
金鷹 | 1.5L | 5456 | 5488 | |
帝豪EC7/遠景/英倫 DVVT | 1.8L | 5556 | 5506 | |
帝豪EC7/遠景/英倫 DVVT | 1.5L | 5556 | 5506 | |
帝豪EC8(4G63S4N) | 2.0L | 5556 | 5506 | |
帝豪EC8(4G69S4M) | 2.4L | 5556 | 5506 | |
帝豪EC8(JLδ-4G20) | 2.0L | 5456 | 5488 | |
帝豪EC8(JLδ-4G24) | 2.4L | 5456 | 5488 | |
全球鷹GX2 | 1.3L | 5456 | 5488 | |
全球鷹GX7 | 2.0L | 5456 | 5488 | |
江淮汽車 | 同悅(4G13S1) | 1.3L | 5456 | 5488 |
同悅(4G15) | 1.5L | 5456 | 5488 | |
同悅(4GB1.5) | 1.5L | 5556 | 5506 | |
同悅(4GB1.3) | 1.3L | 5556 | 5506 | |
同悅/同悅RS(4G13) | 1.3L | 5456 | 5488 | |
和悅/和悅RS(4G93D) | 1.8L | 5456 | 5488 | |
和悅/和悅RS/和悅A30 | 1.5L | 5556 | 5506 | |
和悅/和悅RS(4G15S) | 1.5L | 5456 | 5488 | |
悅悅 | 1.0L | 5857 | 5807 | |
悅悅(3GB4) | 1.1L | 5556 | 5506 | |
悅悅(DA468QA) | 1.1L | 5857 | 5807 | |
力帆 | 力帆320/力帆330/豐順/興順 | 1.3L | 5457 | 5407 |
力帆520/力帆530 | 1.3L | 5457 | 5407 | |
力帆520/力帆530 | 1.6L | 5456 | 5488 | |
力帆620(Tritec) | 1.6L | 5456 | 5488 | |
力帆620(LF481Q3/LF481Q4) | 1.6L | 5457 | 5407 | |
力帆620/力帆720/力帆630 | 1.5L | 5457 | 5407 | |
奇瑞 | A1 | 1.0L | 5456 | 5488 |
1.3L | 5457 | 5407 | ||
旗云3 | 1.5L | 5457 | 5407 | |
旗云2 | 1.5L | 5457 | 5407 | |
E3 | 1.5L | 5457 | 5407 | |
E5 | 1.8L | 5457 | 5407 | |
1.5L | 5457 | 5407 | ||
A516/旗云31.6ACT | 1.6L | 5457 | 5407 | |
A520/旗云3 2.0ACT | 2.0L | 5457 | 5407 | |
老A3 | 1.6L | 5457 | 5407 | |
新款A3 | 1.8L | 5457 | 5407 | |
老款QQ | 1.1L | 5357 | 5307 | |
QQ308 | 0.8L | 5456 | 5488 | |
QQ311 | 1.1L | 5456 | 5488 | |
QQ me | 1.3L | 5456 | 5488 | |
QQ611/旗云1 | 1.1L | 5456 | 5488 | |
QQ613/旗云1 | 1.3L | 5456 | 5488 | |
旗云 | 1.3L | 5457 | 5407 | |
1.6L | 5457 | 5407 | ||
旗云之星1.6TRITEC | 1.6L | 5456 | 5488 | |
奇瑞風云2/E5 | 1.5L | 5457 | 5407 | |
上海大眾 | 老桑塔納(AFE(026N)/AYF) | 1.8L | 5457 | 5407 |
桑塔納(BSA) | 1.8L | 5456 | 5488 | |
桑塔納99新秀GLI | 1.8L | 5457 | 5407 | |
桑塔納志俊 | 1.8L | 5456 | 5488 | |
桑塔納4000 | 1.8L | 5456 | 5488 | |
桑塔納3000(BKU/BKT/AYJ) | 1.8L | 5456 | 5488 | |
桑塔納3000(AYJ(06BC)) | 1.8L | 51107 | ||
桑塔納Vista(BKT) | 1.8L | 5456 | 5488 | |
桑塔納2000時代超人 | 1.8L | 5456 | 5488 | |
通用別克 | 凱越/HRV | 1.6L | 5456 | 5488 |
凱越 | 1.8L | 5456 | 5488 | |
2013新凱越1.5 DVVT | 1.5L | 5857 | 5807 | |
通用雪佛蘭 | 樂風 | 1.4L | 5456 | 5488 |
1.6L | ||||
樂騁 | 1.4L | |||
1.2L | 5857 | 5807 | ||
老賽歐 | 1.6L | 5357 | 5307 | |
新賽歐 | 1.2L | 5857 | 5807 | |
1.4L | ||||
科魯茲 CRUZE | 1.6L | 5456 | 5488 | |
1.8L | ||||
1.5L | 5857 | 5807 | ||
愛唯歐 | 1.4L | |||
1.6L | 5456 | 5488 | ||
上汽五菱 | 五菱宏光 | 1.2L | 5857 | 5807 |
五菱榮光 | 1.1L | |||
五菱之光(LJ465QR1E6) | 1.0 | 5456 | 5488 | |
五菱之光 6390QF(L2Y) | 1.0L | 5857 | 5807 | |
五菱之光(LJ465QE5) | 1.0L | 5357 | 5307 | |
五菱之光6376C(LJ465Q-1AE6) | 1.1L | |||
五菱之光(LJ465QE6) | 1.1L | |||
五菱之光6376D(LJ474QE2) | 1.3L | 5457 | 5407 | |
五菱揚光1.1L | 1.1L | 5357 | 5307 | |
五菱揚光1.3L | 1.3L | 5457 | 5407 | |
五菱興旺6360Eil | 1.0L | 5357 | 5307 | |
五菱興旺6360Bil | 0.8L | |||
五菱鴻途1.1L | 1.1L | 5857 | 5807 | |
五菱鴻途1.3L | 1.3L | 5457 | 5407 | |
天津一汽 | 威樂 | 1.5L | 5456 | 5488 |
威志 | 1.3L | |||
威志V5 | 1.5L | 5857 | 5807 | |
威志V2/威姿/威姿 3缸 | 1.3L | 5456 | 5488 | |
夏利N5 | 1.3L | |||
夏利N3(TJ376QE) | 1.0L | 5357 | 5307 | |
夏利N3 | 1.1L | 5456 | 5488 | |
夏利A+ TJ7101AU | 1.0L | 5357 | 5307 | |
夏利A+ | 1.4L | 5456 | 5488 | |
一汽豐田 | 花冠 | 1.8L | 5456 | 5488 |
卡羅拉 | 1.8 | LD7RTIP-CNG | ||
威馳1.3 2002-2005款 | 1.3L | 5456 | 5488 | |
威馳1.5 2004-2006款 | 1.5L | |||
威馳1.3 VVT-I 2008~ | 1.3L | |||
威馳1.6 2007-2013款 | 1.6L | LD7RTIP-CNG | ||
雅力士(1ZR-FE/4ZR) | 1.6L | |||
雅力士(2NZ) | 1.3L | 5456 | 5488 | |
凱美瑞/RAV4 2.0/2.4 | 2.0/2.4 | |||
凱美瑞2012款 /RAV4 2013款 2.5 | 2.5L | 5556 | 5506 | |
一汽VW | 捷達 | 1.6L | 5456 | 5488 |
2013新捷達 | 1.4L | DK7RTAI | ||
長城 | 精靈 | 1.3L | 5456 | 5488 |
炫麗 | 1.5L | |||
老炫麗 | 1.3L | |||
酷熊2010后 VVT | 1.5L | |||
騰翼C30 | 1.5L | |||
福特 | 老嘉年華 | 1.8L/2.0L | 5606 | |
福克斯1.8 | 1.8L | |||
福克斯2.0 | 2.0L | |||
翼虎3.0 進口 V6 6缸 | 3.0L | |||
蒙迪歐2.0 | 2.0L | |||
蒙迪歐2.5 V6 | 2.5L | |||
蒙迪歐-致勝 2.0 | 2.0L | |||
09新嘉年華 | 1.3/1.5L | 5456 | 5488 | |
本田 | CRV | 2.4L | ||
CRV | 2.0L | |||
思域 | 1.8L | |||
思銘 | 1.8L |
汽車品牌 | 車型 | 年款、排量 |
通用配件 |
CopyRight © 2011-2018 上海配佳網絡科技有限公司 All Rights Reserved. 客服熱線:400-059-0019 |
滬ICP備17048153號