商品詳情
SV5K699R 賽威馳剎車(chē)片(后鼓剎)K699=SV5K060R 五菱榮光 (2009~) 五菱宏光
- 汽配貓編號(hào):5W5N5544V
- 商品品牌:賽威馳
您只有登錄之后,才可以看到關(guān)于此商品的在售商家,點(diǎn)擊登錄
您只有登錄之后,才可以看到關(guān)于此商品的在售商家,點(diǎn)擊登錄
汽車(chē)品牌 | 車(chē)型 | 年款、排量 |
![]() |
2011款 1.3 手動(dòng) 基本型, 2011款 1.3 手動(dòng) 舒適型, 2011款 1.3 手動(dòng) 豪華型, 2013款 1.2 手動(dòng) 超值版基本型, 2013款 1.2 手動(dòng) 超值版舒適型, 2013款 1.2 手動(dòng) 超值版豪華型, 2013款 1.3 手動(dòng) 超值版基本型CNG, 2014款 1.2 手動(dòng) 超值版廂貨 2座基本型, 2014款 1.2 手動(dòng) 超值版廂貨 2座基本型帶助力, 2014款 1.2 手動(dòng) 超值版廂貨 5座基本型, 2014款 1.2 手動(dòng) 超值版廂貨 5座基本型帶助力, 2014款 1.2 手動(dòng) 超值版廂貨 2座舒適型, 2014款 1.2 手動(dòng) 超值版廂貨 2座舒適型帶助力, 2014款 1.2 手動(dòng) 超值版廂貨 5座舒適型, 2014款 1.2 手動(dòng) 超值版廂貨 5座舒適型帶助力, 2016款 1.0 手動(dòng) 基本型5座, 2016款 1.0 手動(dòng) 基本型7-8座, 2016款 1.2 手動(dòng) 舒適型5座, 2016款 1.2 手動(dòng) 基本型7座, 2016款 1.2 手動(dòng) 豪華型5座, 2016款 1.2 手動(dòng) 豪華型7座, 2016款 1.2 手動(dòng) 基本型5座, 2016款 1.2 手動(dòng) 舒適型7座, 2014款 1.2 手動(dòng), 2015款 1.2 手動(dòng), 2015款 1.0 手動(dòng), 2014款 1.0 手動(dòng), 2014款 EV, | |
2013款 1.5 手動(dòng) 實(shí)用型, 2014款 1.5 手動(dòng) 實(shí)用型, 2013款 1.5 手動(dòng) 實(shí)力型, 2013款 1.5 手動(dòng) 時(shí)尚型, 2013款 1.5 手動(dòng) 品尚型, 2013款 1.5 手動(dòng) 樂(lè)尚型, 2013款 1.5 手動(dòng) 尊尚型, 2014款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型, 2014款 1.5 手動(dòng) 舒適型, 2014款 1.5 手動(dòng) 豪華型, 2014款 1.5 手動(dòng) 超豪華型, 2015款 1.2 手動(dòng) 經(jīng)濟(jì)型5座, 2018款 1.2 手動(dòng) 經(jīng)濟(jì)型5座, 2015款 1.2 手動(dòng) 經(jīng)濟(jì)型7-8座, 2018款 1.2 手動(dòng) 經(jīng)濟(jì)型7-8座, 2014款 1.5 手動(dòng) 超豪華型7-8座, 2014款 1.5 手動(dòng) 基本型5座, 2018款 1.5 手動(dòng) 基本型5座, 2014款 1.5 手動(dòng) 舒適型7-8座, 2014款 1.5 手動(dòng) 舒適型5座, 2014款 1.5 手動(dòng) 基本型, 2014款 1.5 手動(dòng) 基本型7-8座, 2018款 1.5 手動(dòng) 基本型7-8座, 2014款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2014款 1.5 手動(dòng) 豪華型5座, 2014款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-8座, 2014款 1.5 手動(dòng) 超豪華型5座, 2014款 1.5 手動(dòng) 豪華型7-8座, 2018款 1.5 手動(dòng) 實(shí)用型5座, 2018款 1.5 手動(dòng) 實(shí)用型7-8座, 2015款 1.5 手動(dòng), | ||
2014款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2016款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2014款 1.2 手動(dòng) 舒適型5座, 2016款 1.2 手動(dòng) 舒適型5座, 2014款 1.2 手動(dòng) 豪華型5座, 2016款 1.2 手動(dòng) 豪華型5座, 2014款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-9座, 2014款 1.2 手動(dòng) 舒適型7-9座, 2014款 1.2 手動(dòng) 豪華型7-9座, 2016款 1.2 手動(dòng) 豪華型7座, 2016款 1.2 手動(dòng) 豪華型7座CNG, 2016款 1.2 手動(dòng) 舒適型5座CNG, 2016款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7座CNG, 2016款 1.2 手動(dòng) 豪華型5座CNG, 2016款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7座, 2016款 1.2 手動(dòng) 舒適型7座, 2016款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座CNG, 2016款 1.2 手動(dòng) 舒適型7座CNG, 2014款 1.2 手動(dòng), 2015款 EV, 2014款 EV, | ||
2015款 1.5 手動(dòng) 基本型5座 BJ415B, 2015款 1.5 手動(dòng) 舒適型5座 BJ415B, 2015款 1.5 手動(dòng) 基本型5座 DAM15DL, 2015款 1.5 手動(dòng) 舒適型5座 DAM15DL, 2015款 1.5 手動(dòng) 基本型7-8座 BJ415B, 2015款 1.5 手動(dòng) 舒適型7-8座 BJ415B, 2015款 1.5 手動(dòng) 基本型7-8座 DAM15DL, 2015款 1.5 手動(dòng) 舒適型7-8座 DAM15DL, 2016款 1.2 手動(dòng) 基本型5座, 2016款 1.2 手動(dòng) 基本型7-8座, 2018款 1.5 手動(dòng) 基本型5座, 2018款 1.5 手動(dòng) 舒適型5座, 2018款 1.5 手動(dòng) 基本型7-8座, 2018款 1.5 手動(dòng) 舒適型7-8座, | ||
2016款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座BJ415B, 2016款 1.5 手動(dòng) 舒適型5座BJ415B, 2016款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座DAM15, 2016款 1.5 手動(dòng) 舒適型5座DAM15, 2016款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-8座BJ415B, 2016款 1.5 手動(dòng) 舒適型7-8座BJ415B, 2016款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-8座DAM15, 2016款 1.5 手動(dòng) 舒適型7-8座DAM15, 2015款 1.5 手動(dòng), | ||
2017款 1.5 手動(dòng) 舒適型, | ||
2017款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型, | ||
2017款 1.5 手動(dòng) 基本型, | ||
![]() |
2011款 1.3 手動(dòng) 豪華型, 2011款 1.3 手動(dòng) 舒適型, 2011款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型, 2011款 1.3 手動(dòng) 基本型, 2013款 1.0 手動(dòng), 2012款 1.3 手動(dòng) CNG雙燃料, | |
2015款 1.2 手動(dòng) 基本型, 2015款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型, 2015款 1.2 手動(dòng) 舒適型, 2015款 1.2 手動(dòng) 紀(jì)念版 標(biāo)準(zhǔn)型, 2015款 1.2 手動(dòng) 紀(jì)念版 舒適型, | ||
2015款 1.5 手動(dòng) 舒適型, 2015款 1.5 手動(dòng) 豪華型, 2015款 1.5 手動(dòng) VIP, 2015款 1.5 手動(dòng) 基本型, 2015款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型, 2015款 1.5 手動(dòng) CNG, | ||
![]() |
2008款 1.1 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 5座, 2009款 1.1 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 5座, 2008款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 8座, 2008款 1.2 手動(dòng) 基本型 5座, 2011款 1.2 手動(dòng) 基本型 5座, 2008款 1.2 手動(dòng) 豪華型 8座, 2008款 1.2 手動(dòng) 基本型 8座, 2008款 1.2 手動(dòng) 舒適型 8座, 2008款 1.2 手動(dòng) 舒適型 5座, 2011款 1.2 手動(dòng) 舒適型 5座, 2008款 1.2 手動(dòng) 豪華型 5座, 2011款 1.2 手動(dòng) 豪華型 5座, 2008款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 5座, 2011款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 5座, 2012款 1.2 手動(dòng) 基本型, 2017款 1.2 手動(dòng) 基本型, 2012款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型, 2012款 1.5 手動(dòng) 基本型, 2017款 1.5 手動(dòng) 基本型, 2012款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型, 2008款 1.2 手動(dòng) 豪華型II型 8座, 2008款 1.2 手動(dòng) 豪華型I型 8座, 2011款 1.2 手動(dòng) 豪華型 7-8座, 2011款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 7-8座, 2011款 1.2 手動(dòng) 舒適型 7-8座, 2011款 1.2 手動(dòng) 基本型 7-8座, 2008款 1.2 手動(dòng), 2010款 1.2 手動(dòng), 2012款 1.2 手動(dòng), 2011款 1.2 手動(dòng), 2007款 1.2 手動(dòng), 2013款 1.2 手動(dòng), 2016款 1.2 手動(dòng), 2014款 1.2 手動(dòng), 2014款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-8座, 2014款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2014款 1.2 手動(dòng) 基本型5座, 2014款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2014款 1.2 手動(dòng) 基本型7-8座, 2017款 1.5 手動(dòng) 基本型7座, 2014款 1.5 手動(dòng) 基本型7-8座, 2014款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-8座, 2014款 1.5 手動(dòng) 基本型5座, 2019款 1.2 手動(dòng) 加長(zhǎng)基本型, 2019款 1.5 手動(dòng) 加長(zhǎng)廂式運(yùn)輸車(chē)基本型2座, 2019款 1.5 手動(dòng) 加長(zhǎng)基本型, 2020款 1.5 手動(dòng) 加長(zhǎng)基本型, 2021款 1.5 手動(dòng) 加長(zhǎng)基本型, 2019款 1.5 手動(dòng) 加長(zhǎng)廂式運(yùn)輸車(chē)基本型5座, 2012款 1.5 手動(dòng), 2015款 1.5 手動(dòng), 2021款 1.5 手動(dòng) 加長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)型封窗車(chē)助力版5座, 2021款 1.5 手動(dòng) 加長(zhǎng)基本型封窗車(chē)5座, 2021款 1.5 手動(dòng) 加長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)型助力版, 2021款 1.5 手動(dòng) 加長(zhǎng)基本型封窗車(chē)2座, 2021款 1.5 手動(dòng) 加長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)型封窗車(chē)空調(diào)版5座, 2021款 1.5 手動(dòng) 加長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)型封窗車(chē)空調(diào)版2座, 2021款 1.5 手動(dòng) 加長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)型封窗車(chē)助力版2座, 2021款 1.5 手動(dòng) 加長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)型空調(diào)版, | |
2010款 1.2 手動(dòng) 6430K 實(shí)用型 7座, 2010款 1.2 手動(dòng) 6430K 基本型 7座, 2010款 1.2 手動(dòng) 6430K 標(biāo)準(zhǔn)型 7座, 2010款 1.2 手動(dòng) 6430K 舒適型 7座, 2010款 1.2 手動(dòng) 6430K 標(biāo)準(zhǔn)型 5座, 2010款 1.2 手動(dòng) 6430K 基本型 5座, 2010款 1.2 手動(dòng) 6430K 實(shí)用型 5座, 2010款 1.2 手動(dòng) 6430K 舒適型 5座, 2009款 1.4 手動(dòng) 6430M, 2010款 1.4 手動(dòng) 6430M 基本型 7座, 2010款 1.4 手動(dòng) 6430M 標(biāo)準(zhǔn)型 7座, 2010款 1.4 手動(dòng) 6430M 舒適型 7座, 2010款 1.4 手動(dòng) 6430M 豪華型 7座, 2010款 1.4 手動(dòng) 6430M 實(shí)用型 7座, 2010款 1.4 手動(dòng) 6430M 標(biāo)準(zhǔn)型 5座, 2010款 1.4 手動(dòng) 6430M 豪華型 5座, 2010款 1.4 手動(dòng) 6430M 基本型 5座, 2010款 1.4 手動(dòng) 6430M 實(shí)用型 5座, 2010款 1.4 手動(dòng) 6430M 舒適型 5座, 2010款 1.2 手動(dòng) 6432K 舒適型 7座, 2010款 1.2 手動(dòng) 6432K 標(biāo)準(zhǔn)型 7座, 2010款 1.4 手動(dòng) 6431M 實(shí)用型 7座, 2010款 1.4 手動(dòng) 6431M 豪華型 7座, 2010款 1.4 手動(dòng) 6431M 舒適型 7座, 2010款 1.4 手動(dòng) 6431M 標(biāo)準(zhǔn)型 7座, 2013款 1.5 手動(dòng) 基本型5座, 2014款 1.5 手動(dòng) 基本型5座, 2013款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2014款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2013款 1.5 手動(dòng) 舒適型5座, 2013款 1.5 手動(dòng) 豪華型5座, 2013款 1.5 手動(dòng) 基本型7-8座, 2014款 1.5 手動(dòng) 基本型7-8座, 2013款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-8座, 2014款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-8座, 2013款 1.5 手動(dòng) 舒適型7-8座, 2013款 1.5 手動(dòng) 豪華型7-8座, 2010款 1.2 手動(dòng) 6432K 實(shí)用型 7座, 2010款 1.2 手動(dòng) 6432K 基本型 7座, 2014款 1.2 手動(dòng) 基本型5座, 2014款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2014款 1.2 手動(dòng) 基本型7-8座, 2014款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-8座, 2010款 1.2 手動(dòng), 2014款 1.2 手動(dòng), 2013款 1.5 自動(dòng), 2012款 1.5 手動(dòng), 2014款 1.5 手動(dòng), 2011款 1.4 手動(dòng), | ||
2014款 1.2 手動(dòng) 基本型7-8座, 2014款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-8座, 2014款 1.2 手動(dòng) 基本型5座, 2019款 1.2 手動(dòng) 基本型5座, 2021款 1.2 手動(dòng) 基本型5座, 2022款 1.2 手動(dòng) 基本型5座, 2014款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2019款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2014款 1.5 手動(dòng) 基本型7-8座, 2014款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-8座, 2014款 1.5 手動(dòng) 基本型5座, 2019款 1.5 手動(dòng) 基本型5座, 2014款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2019款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2015款 1.2 手動(dòng) 基本型5座CNG, 2015款 1.2 手動(dòng) 基本型7-8座CNG, 2015款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座CNG, 2015款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-8座CNG, 2019款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7座, 2019款 1.5 手動(dòng) 基本型7座, 2019款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7座, 2019款 1.2 手動(dòng) 廂式運(yùn)輸車(chē)基本型2座, 2019款 1.2 手動(dòng) 廂式運(yùn)輸車(chē)基本型5座, 2019款 1.2 手動(dòng) 基本型7座, 2021款 1.2 手動(dòng) 基本型7座, 2022款 1.2 手動(dòng) 基本型7座, 2013款 1.5 手動(dòng), 2022款 1.5 手動(dòng), 2014款 1.2 手動(dòng), 2013款 1.2 手動(dòng), 2019款 1.2 手動(dòng), 2020款 1.2 手動(dòng) 基本型, 2021款 1.2 手動(dòng) 基本型封窗車(chē)實(shí)用型2座, 2021款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型封窗車(chē)空調(diào)版實(shí)用型2座, 2021款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型空調(diào)版7座, 2022款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型空調(diào)版7座, 2021款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型封窗車(chē)空調(diào)版標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2021款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型封窗車(chē)助力版實(shí)用型2座, 2021款 1.2 手動(dòng) 基本型封窗車(chē)標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2021款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型空調(diào)版5座, 2022款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型空調(diào)版5座, 2021款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型助力版5座, 2022款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型助力版5座, 2021款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型助力版7座, 2022款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型助力版7座, 2021款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型封窗車(chē)助力版標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2022款 1.2 手動(dòng) 基本型封窗車(chē)5座, 2022款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型封窗車(chē)空調(diào)版5座, 2022款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型封窗車(chē)助力版5座, 2022款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型封窗車(chē)助力版2座, 2022款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型封窗車(chē)空調(diào)版2座, 2022款 1.2 手動(dòng) 基本型封窗車(chē)2座, | ||
2013款 1.2 手動(dòng) 舒適型5座, 2014款 1.2 手動(dòng) 舒適型5座, 2013款 1.2 手動(dòng) 舒適型7-8座, 2014款 1.2 手動(dòng) 舒適型7-8座, 2013款 1.5 手動(dòng) 舒適型5座, 2014款 1.5 手動(dòng) 舒適型5座, 2016款 1.5 手動(dòng) 舒適型5座, 2018款 1.5 手動(dòng) 舒適型5座, 2019款 1.5 手動(dòng) 舒適型5座, 2013款 1.5 手動(dòng) 舒適型7-8座, 2014款 1.5 手動(dòng) 舒適型7-8座, 2016款 1.5 手動(dòng) 舒適型7-8座, 2018款 1.5 手動(dòng) 舒適型7-8座, 2019款 1.5 手動(dòng) 舒適型7-8座, 2013款 1.5 手動(dòng) 豪華型5座, 2014款 1.5 手動(dòng) 豪華型5座, 2013款 1.5 手動(dòng) 豪華型7-8座, 2014款 1.5 手動(dòng) 豪華型7-8座, 2014款 1.5 自動(dòng) 舒適型5座, 2014款 1.5 自動(dòng) 豪華型5座, 2014款 1.5 自動(dòng) 舒適型7-8座, 2014款 1.5 自動(dòng) 豪華型7-8座, 2014款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2014款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2018款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2019款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2014款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-8座, 2018款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-8座, 2019款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-8座, 2014款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-8座, 2015款 1.2 手動(dòng) 基本型5座, 2015款 1.5 手動(dòng) 基本型5座, 2019款 1.5 手動(dòng) 基本型5座, 2015款 1.2 手動(dòng) 基本型7-8座, 2015款 1.5 手動(dòng) 基本型7-8座, 2019款 1.5 手動(dòng) 基本型7-8座, 2018款 1.5 手動(dòng) 經(jīng)典款標(biāo)準(zhǔn)型7-8座, 2018款 1.2 手動(dòng) 經(jīng)典款基本型5座, 2018款 1.5 手動(dòng) 經(jīng)典款基本型5座, 2018款 1.2 手動(dòng) 經(jīng)典款基本型7-8座, 2018款 1.5 手動(dòng) 經(jīng)典款標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2018款 1.5 手動(dòng) 經(jīng)典款基本型7-8座, 2019款 1.5 手動(dòng) 基本型封窗車(chē)2座, 2012款 1.2 手動(dòng), 2013款 1.2 手動(dòng), 2019款 1.2 手動(dòng), 2018款 1.2 手動(dòng), 2012款 1.5 手動(dòng), 2017款 1.5 手動(dòng), 2013款 1.5 自動(dòng), 2020款 1.2 手動(dòng) 基本型, 2020款 1.2 手動(dòng) 基本型封窗車(chē), 2021款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型, 2021款 1.5 手動(dòng) 舒適型, 2021款 1.5 手動(dòng) 基本型, 2021款 1.5 手動(dòng) 基本型封窗車(chē), 2021款 1.5 手動(dòng) 基本型封窗車(chē)(改款), 2021款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型(改款), 2021款 1.5 手動(dòng) 基本型(改款), 2021款 1.5 手動(dòng) 舒適型(改款), | ||
2015款 1.2 手動(dòng) 實(shí)用型5座, 2015款 1.2 手動(dòng) 基本型5座, 2015款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2015款 1.5 手動(dòng) 實(shí)用型5座, 2015款 1.5 手動(dòng) 基本型5座, 2019款 1.5 手動(dòng) 基本型5座, 2015款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2015款 1.2 手動(dòng) 實(shí)用型7-8座, 2015款 1.2 手動(dòng) 基本型7-8座, 2015款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-8座, 2015款 1.5 手動(dòng) 實(shí)用型7-8座, 2015款 1.5 手動(dòng) 基本型7-8座, 2015款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-8座, 2019款 1.5 手動(dòng) 基本型, 2019款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型, 2019款 1.5 手動(dòng) 基本型封窗車(chē), 2019款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7座, 2019款 1.5 手動(dòng) 基本型7座, 2019款 1.5 手動(dòng) 勁取版5座, 2019款 1.5 手動(dòng) 勁取版封窗車(chē), 2021款 1.5 手動(dòng) 勁取版封窗車(chē), 2022款 1.5 手動(dòng) 勁取版封窗車(chē), 2019款 1.5 手動(dòng) 勁取版7座, 2019款 1.5 手動(dòng) 勁享版7座, 2014款 1.5 手動(dòng), 2014款 1.2 手動(dòng), 2019款 1.5 手動(dòng) 勁享版, 2021款 1.5 手動(dòng) 勁享版, 2022款 1.5 手動(dòng) 勁享版, 2020款 1.2 手動(dòng) 勁享版, 2021款 1.2 手動(dòng) 勁享版, 2022款 1.2 手動(dòng) 勁享版, 2020款 1.2 手動(dòng) 勁取版, 2022款 1.2 手動(dòng) 勁取版, 2020款 1.2 手動(dòng) 勁取版封窗車(chē), 2022款 1.2 手動(dòng) 勁取版封窗車(chē), 2021款 1.5 手動(dòng) 勁取版, 2022款 1.5 手動(dòng) 勁取版, 2021款 1.5 手動(dòng) 勁享版(改款), | ||
2015款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2015款 1.5 手動(dòng) 舒適型5座, 2015款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-8座, 2015款 1.5 手動(dòng) 舒適型7-8座, 2015款 1.5 手動(dòng) 豪華型7-8座, 2015款 1.5 手動(dòng), 2017款 1.5 手動(dòng), 2017款 1.2 手動(dòng), 2015款 1.2 手動(dòng), | ||
2016款 1.2 手動(dòng) 實(shí)用型5座, 2018款 1.2 手動(dòng) 實(shí)用型5座, 2016款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2016款 1.5 手動(dòng) 實(shí)用型5座, 2018款 1.5 手動(dòng) 實(shí)用型5座, 2019款 1.5 手動(dòng) 實(shí)用型5座, 2016款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型5座, 2016款 1.2 手動(dòng) 實(shí)用型7-8座, 2018款 1.2 手動(dòng) 實(shí)用型7-8座, 2016款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-8座, 2018款 1.2 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-8座, 2016款 1.5 手動(dòng) 實(shí)用型7-8座, 2018款 1.5 手動(dòng) 實(shí)用型7-8座, 2019款 1.5 手動(dòng) 實(shí)用型7-8座, 2016款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-8座, 2018款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-8座, 2019款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型7-8座, 2019款 1.2 手動(dòng) 廂式運(yùn)輸車(chē)實(shí)用型, 2019款 1.5 手動(dòng) 廂式運(yùn)輸車(chē)實(shí)用型, 2018款 1.5 手動(dòng), 2019款 1.5 手動(dòng) 封窗車(chē)實(shí)用型2座, 2015款 1.2 手動(dòng), | ||
2015款 1.5 手動(dòng), | ||
2021款 廂式運(yùn)輸車(chē)2.9米貨箱力神41.6kWh匯川2代電控, 2021款 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)寧德41.86kWh通宇電控, 2021款 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)力神41.6kWh匯川2代電控, 2021款 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)寧德41.86kWh匯川2代電控, 2021款 廂式運(yùn)輸車(chē)2.91米貨箱寧德41.86kWh匯川2代電控, 2021款 載貨車(chē)寧德41.86kWh通宇電控, 2021款 載貨車(chē)鵬輝43.2kWh柳機(jī)電控, 2021款 載貨車(chē)鵬輝36.16kWh通宇電控, 2021款 載貨車(chē)寧德41.86kWh匯川2代電控, 2021款 廂式運(yùn)輸車(chē)2.9米貨箱寧德41.86kWh匯川2代電控, 2021款 載貨車(chē)鵬輝36.16kWh柳機(jī)電控, 2021款 載貨車(chē)力神41.6kWh通宇電控, 2021款 廂式運(yùn)輸車(chē)2.9米貨箱寧德41.86kWh通宇電控, 2021款 載貨車(chē)力神41.6kWh匯川2代電控, 2021款 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)力神41.6kWh通宇電控, 2021款 廂式運(yùn)輸車(chē)2.91米貨箱力神41.6kWh通宇電控, 2021款 廂式運(yùn)輸車(chē)2.91米貨箱力神41.6kWh匯川2代電控, 2021款 廂式運(yùn)輸車(chē)2.9米貨箱力神41.6kWh通宇電控, 2021款 廂式運(yùn)輸車(chē)2.91米貨箱寧德41.86kWh通宇電控, 2022款 經(jīng)濟(jì)適用型安馳35.904kWh, 2022款 尊享型國(guó)軒40.55kWh, | ||
![]() |
2013款 1.3 手動(dòng) 基本型5座, 2013款 1.3 手動(dòng) 精典型5座, 2013款 1.3 手動(dòng) 舒適型5座, 2013款 1.3 手動(dòng) 基本型7-8座, 2013款 1.3 手動(dòng) 精典型7-8座, 2013款 1.3 手動(dòng) 舒適型7-8座, 2013款 1.5 手動(dòng) 精典型5座, 2013款 1.5 手動(dòng) 舒適型5座, 2013款 1.5 手動(dòng) 精典型7-8座, 2013款 1.5 手動(dòng) 舒適型7-8座, | |
