商品詳情
SV4D696F 賽威馳剎車片34(前片)D696 五菱榮光 五菱宏光【437698151】
- 汽配貓編號:58455W33K
- 商品品牌:賽威馳
您只有登錄之后,才可以看到關(guān)于此商品的在售商家,點擊登錄
您只有登錄之后,才可以看到關(guān)于此商品的在售商家,點擊登錄
汽車品牌 | 車型 | 年款、排量 |
![]() |
2011款 1.3 手動 基本型, 2011款 1.3 手動 舒適型, 2011款 1.3 手動 豪華型, 2013款 1.2 手動 超值版基本型, 2013款 1.2 手動 超值版舒適型, 2013款 1.2 手動 超值版豪華型, 2013款 1.3 手動 超值版基本型CNG, 2014款 1.2 手動 超值版廂貨 2座基本型, 2014款 1.2 手動 超值版廂貨 2座基本型帶助力, 2014款 1.2 手動 超值版廂貨 5座基本型, 2014款 1.2 手動 超值版廂貨 5座基本型帶助力, 2014款 1.2 手動 超值版廂貨 2座舒適型, 2014款 1.2 手動 超值版廂貨 2座舒適型帶助力, 2014款 1.2 手動 超值版廂貨 5座舒適型, 2014款 1.2 手動 超值版廂貨 5座舒適型帶助力, 2016款 1.0 手動 基本型5座, 2016款 1.0 手動 基本型7-8座, 2016款 1.2 手動 舒適型5座, 2016款 1.2 手動 基本型7座, 2016款 1.2 手動 豪華型5座, 2016款 1.2 手動 豪華型7座, 2016款 1.2 手動 基本型5座, 2016款 1.2 手動 舒適型7座, 2014款 1.2 手動, 2015款 1.2 手動, 2015款 1.0 手動, 2014款 1.0 手動, 2014款 EV, 2016款 EV, | |
2013款 1.0 手動 樂業(yè)型, 2013款 1.0 手動 興業(yè)型, 2013款 1.0 手動 旺業(yè)型, 2013款 1.0 手動 加長版樂業(yè)型, 2013款 1.0 手動 加長版興業(yè)型, 2013款 1.0 手動 加長版旺業(yè)型, 2013款 1.3 手動 加長版樂業(yè)型, 2013款 1.3 手動 加長版興業(yè)型, 2013款 1.3 手動 加長版旺業(yè)型, | ||
2013款 1.5 手動 實用型, 2014款 1.5 手動 實用型, 2013款 1.5 手動 實力型, 2013款 1.5 手動 時尚型, 2013款 1.5 手動 品尚型, 2013款 1.5 手動 樂尚型, 2013款 1.5 手動 尊尚型, 2014款 1.5 手動 標準型, 2014款 1.5 手動 舒適型, 2014款 1.5 手動 豪華型, 2014款 1.5 手動 超豪華型, 2015款 1.2 手動 經(jīng)濟型5座, 2018款 1.2 手動 經(jīng)濟型5座, 2015款 1.2 手動 經(jīng)濟型7-8座, 2018款 1.2 手動 經(jīng)濟型7-8座, 2014款 1.5 手動 超豪華型7-8座, 2014款 1.5 手動 基本型5座, 2018款 1.5 手動 基本型5座, 2014款 1.5 手動 舒適型7-8座, 2014款 1.5 手動 舒適型5座, 2014款 1.5 手動 基本型, 2014款 1.5 手動 基本型7-8座, 2018款 1.5 手動 基本型7-8座, 2014款 1.5 手動 標準型5座, 2014款 1.5 手動 豪華型5座, 2014款 1.5 手動 標準型7-8座, 2014款 1.5 手動 超豪華型5座, 2014款 1.5 手動 豪華型7-8座, 2018款 1.5 手動 實用型5座, 2018款 1.5 手動 實用型7-8座, 2015款 1.5 手動, | ||
2014款 1.2 手動 標準型5座, 2016款 1.2 手動 標準型5座, 2014款 1.2 手動 舒適型5座, 2016款 1.2 手動 舒適型5座, 2014款 1.2 手動 豪華型5座, 2016款 1.2 手動 豪華型5座, 2014款 1.2 手動 標準型7-9座, 2014款 1.2 手動 舒適型7-9座, 2014款 1.2 手動 豪華型7-9座, 2016款 1.2 手動 豪華型7座, 2016款 1.2 手動 豪華型7座CNG, 2016款 1.2 手動 舒適型5座CNG, 2016款 1.2 手動 標準型7座CNG, 2016款 1.2 手動 豪華型5座CNG, 2016款 1.2 手動 標準型7座, 2016款 1.2 手動 舒適型7座, 2016款 1.2 手動 標準型5座CNG, 2016款 1.2 手動 舒適型7座CNG, 2014款 1.2 手動, 2015款 EV, 2014款 EV, | ||
2015款 1.5 手動 基本型5座 BJ415B, 2015款 1.5 手動 舒適型5座 BJ415B, 2015款 1.5 手動 基本型5座 DAM15DL, 2015款 1.5 手動 舒適型5座 DAM15DL, 2015款 1.5 手動 基本型7-8座 BJ415B, 2015款 1.5 手動 舒適型7-8座 BJ415B, 2015款 1.5 手動 基本型7-8座 DAM15DL, 2015款 1.5 手動 舒適型7-8座 DAM15DL, 2016款 1.2 手動 基本型5座, 2016款 1.2 手動 基本型7-8座, 2018款 1.5 手動 基本型5座, 2018款 1.5 手動 舒適型5座, 2018款 1.5 手動 基本型7-8座, 2018款 1.5 手動 舒適型7-8座, | ||
2016款 1.5 手動 標準型5座BJ415B, 2016款 1.5 手動 舒適型5座BJ415B, 2016款 1.5 手動 標準型5座DAM15, 2016款 1.5 手動 舒適型5座DAM15, 2016款 1.5 手動 標準型7-8座BJ415B, 2016款 1.5 手動 舒適型7-8座BJ415B, 2016款 1.5 手動 標準型7-8座DAM15, 2016款 1.5 手動 舒適型7-8座DAM15, 2015款 1.5 手動, | ||
2017款 1.5 手動 舒適型, | ||
2017款 1.5 手動 標準型, | ||
2017款 1.5 手動 基本型, | ||
2014款 1.3 手動, 2014款 1.0 手動, | ||
![]() |
2006款 1.0 手動, 2005款 1.3 手動 豪華型 G1K, 2008款 1.3 手動 豪華型 G1K, 2005款 1.3 手動 標準型 GAK, 2008款 1.3 手動 標準型 GAK, 2005款 1.3 手動 舒適型 GBA, 2006款 1.3 手動, 2009款 1.3 手動, 2005款 1.3 手動, 2007款 1.3 手動, 2006款 1.3 手動 簡配型 G3K, 2007款 1.3 手動 簡配型 G3K, 2006款 1.6 手動 卓越型, | |
2005款 1.0 手動 FAA帶空調(diào), 2006款 1.0 手動 FAA帶空調(diào), 2005款 1.0 手動 FA, 2006款 1.0 手動 FA, 2006款 1.0 手動, 2008款 1.0 手動, 2009款 1.0 手動, 2005款 1.0 手動, 2006款 1.3 手動 加長型, 2008款 1.3 手動 加長型, 2005款 1.3 手動, | ||
![]() |
2010款 1.0 手動 新動力豪華型, 2010款 1.0 手動 新動力舒適型, 2010款 1.0 手動 新動力標準型, 2010款 1.0 手動 新動力基本型, 2012款 1.0 手動 精英型, 2012款 1.0 手動 豪華型, 2010款 1.1 手動 快運基本型, 2010款 1.1 手動 快運豪華型, 2009款 1.1 手動 標準型, 2012款 1.0 手動 超值型, 2010款 1.1 手動 快運舒適型, 2010款 1.1 手動 快運標準型, | |
2012款 1.2 手動 標準型GA4G12, 2012款 1.2 手動 標準型TNN4G12B01, 2012款 1.2 手動 舒適型GA4G12, 2012款 1.2 手動 舒適型TNN4G12B01, 2012款 1.2 手動 豪華型GA4G12, 2012款 1.2 手動 豪華型TNN4G12B01, 2014款 1.2 手動 精英版, 2014款 1.2 手動 豪華版, 2014款 1.2 手動 卓越版, | ||
2012款 1.0 手動 精英型, 2012款 1.0 手動 豪華型, | ||
![]() |
2011款 1.3 手動 豪華型, 2011款 1.3 手動 舒適型, 2011款 1.3 手動 標準型, 2011款 1.3 手動 基本型, 2013款 1.0 手動, 2012款 1.3 手動 CNG雙燃料, | |
2015款 1.2 手動 基本型, 2015款 1.2 手動 標準型, 2015款 1.2 手動 舒適型, 2015款 1.2 手動 紀念版 標準型, 2015款 1.2 手動 紀念版 舒適型, | ||
2015款 1.5 手動 舒適型, 2015款 1.5 手動 豪華型, 2015款 1.5 手動 VIP, 2015款 1.5 手動 基本型, 2015款 1.5 手動 標準型, 2015款 1.5 手動 CNG, | ||
![]() |
2007款 1.6 手動 基本型, 2007款 1.6 手動 標準型, 2007款 1.6 手動 舒適型, 2007款 1.6 手動, 2007款 1.3 手動, | |
![]() |
2008款 1.1 手動 標準型 5座, 2009款 1.1 手動 標準型 5座, 2008款 1.2 手動 標準型 8座, 2008款 1.2 手動 基本型 5座, 2011款 1.2 手動 基本型 5座, 2008款 1.2 手動 豪華型 8座, 2008款 1.2 手動 基本型 8座, 2008款 1.2 手動 舒適型 8座, 2008款 1.2 手動 舒適型 5座, 2011款 1.2 手動 舒適型 5座, 2008款 1.2 手動 豪華型 5座, 2011款 1.2 手動 豪華型 5座, 2008款 1.2 手動 標準型 5座, 2011款 1.2 手動 標準型 5座, 2012款 1.2 手動 基本型, 2017款 1.2 手動 基本型, 2012款 1.2 手動 標準型, 2012款 1.5 手動 基本型, 2017款 1.5 手動 基本型, 2012款 1.5 手動 標準型, 2008款 1.2 手動 豪華型II型 8座, 2008款 1.2 手動 豪華型I型 8座, 2011款 1.2 手動 豪華型 7-8座, 2011款 1.2 手動 標準型 7-8座, 2011款 1.2 手動 舒適型 7-8座, 2011款 1.2 手動 基本型 7-8座, 2008款 1.2 手動, 2010款 1.2 手動, 2012款 1.2 手動, 2011款 1.2 手動, 2007款 1.2 手動, 2013款 1.2 手動, 2016款 1.2 手動, 2014款 1.2 手動, 2014款 1.2 手動 標準型7-8座, 2014款 1.5 手動 標準型5座, 2014款 1.2 手動 基本型5座, 2014款 1.2 手動 標準型5座, 2014款 1.2 手動 基本型7-8座, 2017款 1.5 手動 基本型7座, 2014款 1.5 手動 基本型7-8座, 2014款 1.5 手動 標準型7-8座, 2014款 1.5 手動 基本型5座, 2019款 1.2 手動 加長基本型, 2019款 1.5 手動 加長廂式運輸車基本型2座, 2019款 1.5 手動 加長基本型, 2020款 1.5 手動 加長基本型, 2021款 1.5 手動 加長基本型, 2019款 1.5 手動 加長廂式運輸車基本型5座, 2012款 1.5 手動, 2015款 1.5 手動, 2021款 1.5 手動 加長標準型封窗車助力版5座, 2021款 1.5 手動 加長基本型封窗車5座, 2021款 1.5 手動 加長標準型助力版, 2021款 1.5 手動 加長基本型封窗車2座, 2021款 1.5 手動 加長標準型封窗車空調(diào)版5座, 2021款 1.5 手動 加長標準型封窗車空調(diào)版2座, 2021款 1.5 手動 加長標準型封窗車助力版2座, 2021款 1.5 手動 加長標準型空調(diào)版, | |
2010款 1.2 手動 6430K 實用型 7座, 2010款 1.2 手動 6430K 基本型 7座, 2010款 1.2 手動 6430K 標準型 7座, 2010款 1.2 手動 6430K 舒適型 7座, 2010款 1.2 手動 6430K 標準型 5座, 2010款 1.2 手動 6430K 基本型 5座, 2010款 1.2 手動 6430K 實用型 5座, 2010款 1.2 手動 6430K 舒適型 5座, 2009款 1.4 手動 6430M, 2010款 1.4 手動 6430M 基本型 7座, 2010款 1.4 手動 6430M 標準型 7座, 2010款 1.4 手動 6430M 舒適型 7座, 2010款 1.4 手動 6430M 豪華型 7座, 2010款 1.4 手動 6430M 實用型 7座, 2010款 1.4 手動 6430M 標準型 5座, 2010款 1.4 手動 6430M 豪華型 5座, 2010款 1.4 手動 6430M 基本型 5座, 2010款 1.4 手動 6430M 實用型 5座, 2010款 1.4 手動 6430M 舒適型 5座, 2010款 1.2 手動 6432K 舒適型 7座, 2010款 1.2 手動 6432K 標準型 7座, 2010款 1.4 手動 6431M 實用型 7座, 2010款 1.4 手動 6431M 豪華型 7座, 2010款 1.4 手動 6431M 舒適型 7座, 2010款 1.4 手動 6431M 標準型 7座, 2013款 1.5 手動 基本型5座, 2014款 1.5 手動 基本型5座, 2013款 1.5 手動 標準型5座, 2014款 1.5 手動 標準型5座, 2013款 1.5 手動 舒適型5座, 2013款 1.5 手動 豪華型5座, 2013款 1.5 手動 基本型7-8座, 2014款 1.5 手動 基本型7-8座, 2013款 1.5 手動 標準型7-8座, 2014款 1.5 手動 標準型7-8座, 2013款 1.5 手動 舒適型7-8座, 2013款 1.5 手動 豪華型7-8座, 2010款 1.2 手動 6432K 實用型 7座, 2010款 1.2 手動 6432K 基本型 7座, 2014款 1.2 手動 基本型5座, 2014款 1.2 手動 標準型5座, 2014款 1.2 手動 基本型7-8座, 2014款 1.2 手動 標準型7-8座, 2010款 1.2 手動, 2014款 1.2 手動, 2013款 1.5 自動, 2012款 1.5 手動, 2014款 1.5 手動, 2011款 1.4 手動, | ||
2014款 1.2 手動 基本型7-8座, 2014款 1.2 手動 標準型7-8座, 2014款 1.2 手動 基本型5座, 2019款 1.2 手動 基本型5座, 2021款 1.2 手動 基本型5座, 2022款 1.2 手動 基本型5座, 2014款 1.2 手動 標準型5座, 2019款 1.2 手動 標準型5座, 2014款 1.5 手動 基本型7-8座, 2014款 1.5 手動 標準型7-8座, 2014款 1.5 手動 基本型5座, 2019款 1.5 手動 基本型5座, 2014款 1.5 手動 標準型5座, 2019款 1.5 手動 標準型5座, 2015款 1.2 手動 基本型5座CNG, 2015款 1.2 手動 基本型7-8座CNG, 2015款 1.2 手動 標準型5座CNG, 2015款 1.2 手動 標準型7-8座CNG, 2019款 1.2 手動 標準型7座, 2019款 1.5 手動 基本型7座, 2019款 1.5 手動 標準型7座, 2019款 1.2 手動 廂式運輸車基本型2座, 2019款 1.2 手動 廂式運輸車基本型5座, 2019款 1.2 手動 基本型7座, 2021款 1.2 手動 基本型7座, 2022款 1.2 手動 基本型7座, 2013款 1.5 手動, 2022款 1.5 手動, 2014款 1.2 手動, 2013款 1.2 手動, 2019款 1.2 手動, 2020款 1.2 手動 基本型, 2021款 1.2 手動 基本型封窗車實用型2座, 2021款 1.2 手動 標準型封窗車空調(diào)版實用型2座, 2021款 1.2 手動 標準型空調(diào)版7座, 2022款 1.2 手動 標準型空調(diào)版7座, 2021款 1.2 手動 標準型封窗車空調(diào)版標準型5座, 2021款 1.2 手動 標準型封窗車助力版實用型2座, 2021款 1.2 手動 基本型封窗車標準型5座, 2021款 1.2 手動 標準型空調(diào)版5座, 2022款 1.2 手動 標準型空調(diào)版5座, 2021款 1.2 手動 標準型助力版5座, 2022款 1.2 手動 標準型助力版5座, 2021款 1.2 手動 標準型助力版7座, 2022款 1.2 手動 標準型助力版7座, 2021款 1.2 手動 標準型封窗車助力版標準型5座, 2022款 1.2 手動 基本型封窗車5座, 2022款 1.2 手動 標準型封窗車空調(diào)版5座, 2022款 1.2 手動 標準型封窗車助力版5座, 2022款 1.2 手動 標準型封窗車助力版2座, 2022款 1.2 手動 標準型封窗車空調(diào)版2座, 2022款 1.2 手動 基本型封窗車2座, | ||
2013款 1.2 手動 舒適型5座, 2014款 1.2 手動 舒適型5座, 2013款 1.2 手動 舒適型7-8座, 2014款 1.2 手動 舒適型7-8座, 2013款 1.5 手動 舒適型5座, 2014款 1.5 手動 舒適型5座, 2016款 1.5 手動 舒適型5座, 2018款 1.5 手動 舒適型5座, 2019款 1.5 手動 舒適型5座, 2013款 1.5 手動 舒適型7-8座, 2014款 1.5 手動 舒適型7-8座, 2016款 1.5 手動 舒適型7-8座, 2018款 1.5 手動 舒適型7-8座, 2019款 1.5 手動 舒適型7-8座, 2013款 1.5 手動 豪華型5座, 2014款 1.5 手動 豪華型5座, 2013款 1.5 手動 豪華型7-8座, 2014款 1.5 手動 豪華型7-8座, 2014款 1.5 自動 舒適型5座, 2014款 1.5 自動 豪華型5座, 2014款 1.5 自動 舒適型7-8座, 2014款 1.5 自動 豪華型7-8座, 2014款 1.2 手動 標準型5座, 2014款 1.5 手動 標準型5座, 2018款 1.5 手動 標準型5座, 2019款 1.5 手動 標準型5座, 2014款 1.5 手動 標準型7-8座, 2018款 1.5 手動 標準型7-8座, 2019款 1.5 手動 標準型7-8座, 2014款 1.2 手動 標準型7-8座, 2015款 1.2 手動 基本型5座, 2015款 1.5 手動 基本型5座, 2019款 1.5 手動 基本型5座, 2015款 1.2 手動 基本型7-8座, 2015款 1.5 手動 基本型7-8座, 2019款 1.5 手動 基本型7-8座, 2018款 1.5 手動 經(jīng)典款標準型7-8座, 2018款 1.2 手動 經(jīng)典款基本型5座, 2018款 1.5 手動 經(jīng)典款基本型5座, 2018款 1.2 手動 經(jīng)典款基本型7-8座, 2018款 1.5 手動 經(jīng)典款標準型5座, 2018款 1.5 手動 經(jīng)典款基本型7-8座, 2019款 1.5 手動 基本型封窗車2座, 2012款 1.2 手動, 2013款 1.2 手動, 2019款 1.2 手動, 2018款 1.2 手動, 2012款 1.5 手動, 2017款 1.5 手動, 2013款 1.5 自動, 2020款 1.2 手動 基本型, 2020款 1.2 手動 基本型封窗車, 2021款 1.5 手動 標準型, 2021款 1.5 手動 舒適型, 2021款 1.5 手動 基本型, 2021款 1.5 手動 基本型封窗車, 2021款 1.5 手動 基本型封窗車(改款), 2021款 1.5 手動 標準型(改款), 2021款 1.5 手動 基本型(改款), 2021款 1.5 手動 舒適型(改款), | ||
2015款 1.2 手動 實用型5座, 2015款 1.2 手動 基本型5座, 2015款 1.2 手動 標準型5座, 2015款 1.5 手動 實用型5座, 2015款 1.5 手動 基本型5座, 2019款 1.5 手動 基本型5座, 2015款 1.5 手動 標準型5座, 2015款 1.2 手動 實用型7-8座, 2015款 1.2 手動 基本型7-8座, 2015款 1.2 手動 標準型7-8座, 2015款 1.5 手動 實用型7-8座, 2015款 1.5 手動 基本型7-8座, 2015款 1.5 手動 標準型7-8座, 2019款 1.5 手動 基本型, 2019款 1.5 手動 標準型, 2019款 1.5 手動 基本型封窗車, 2019款 1.5 手動 標準型7座, 2019款 1.5 手動 基本型7座, 2019款 1.5 手動 勁取版5座, 2019款 1.5 手動 勁取版封窗車, 2021款 1.5 手動 勁取版封窗車, 2022款 1.5 手動 勁取版封窗車, 2019款 1.5 手動 勁取版7座, 2019款 1.5 手動 勁享版7座, 2014款 1.5 手動, 2014款 1.2 手動, 2019款 1.5 手動 勁享版, 2021款 1.5 手動 勁享版, 2022款 1.5 手動 勁享版, 2020款 1.2 手動 勁享版, 2021款 1.2 手動 勁享版, 2022款 1.2 手動 勁享版, 2020款 1.2 手動 勁取版, 2022款 1.2 手動 勁取版, 2020款 1.2 手動 勁取版封窗車, 2022款 1.2 手動 勁取版封窗車, 2021款 1.5 手動 勁取版, 2022款 1.5 手動 勁取版, 2021款 1.5 手動 勁享版(改款), | ||
2015款 1.5 手動 標準型5座, 2015款 1.5 手動 舒適型5座, 2015款 1.5 手動 標準型7-8座, 2015款 1.5 手動 舒適型7-8座, 2015款 1.5 手動 豪華型7-8座, 2016款 1.5 手動 尊享型5座, 2016款 1.5 手動 尊享型7-8座, 2015款 1.5 手動, 2017款 1.5 手動, 2017款 1.2 手動, 2015款 1.2 手動, | ||
2016款 1.2 手動 實用型5座, 2018款 1.2 手動 實用型5座, 2016款 1.2 手動 標準型5座, 2016款 1.5 手動 實用型5座, 2018款 1.5 手動 實用型5座, 2019款 1.5 手動 實用型5座, 2016款 1.5 手動 標準型5座, 2016款 1.2 手動 實用型7-8座, 2018款 1.2 手動 實用型7-8座, 2016款 1.2 手動 標準型7-8座, 2018款 1.2 手動 標準型7-8座, 2016款 1.5 手動 實用型7-8座, 2018款 1.5 手動 實用型7-8座, 2019款 1.5 手動 實用型7-8座, 2016款 1.5 手動 標準型7-8座, 2018款 1.5 手動 標準型7-8座, 2019款 1.5 手動 標準型7-8座, 2019款 1.2 手動 廂式運輸車實用型, 2019款 1.5 手動 廂式運輸車實用型, 2018款 1.5 手動, 2019款 1.5 手動 封窗車實用型2座, 2015款 1.2 手動, | ||
2016款 1.5 手動 尊享型7-8座, 2015款 1.5 手動, | ||
2019款 1.5 手動 基本型雙排, 2020款 1.5 手動 基本型雙排, 2021款 1.5 手動 基本型雙排, 2019款 1.5 手動 基本型單排, 2020款 1.5 手動 基本型單排, 2021款 1.5 手動 基本型單排, 2019款 1.2 手動 基本型雙排, 2020款 1.2 手動 基本型雙排, 2021款 1.2 手動 基本型雙排, 2019款 1.2 手動 基本型單排, 2020款 1.2 手動 基本型單排, 2021款 1.2 手動 基本型單排, 2014款 1.2 手動, 2013款 1.2 手動, 2010款 1.2 手動, 2015款 1.2 手動, 2019款 1.2 手動, 2020款 1.2 手動, 2018款 1.2 手動, 2012款 1.5 手動, 2015款 1.5 手動, 2020款 1.5 手動, 2021款 1.2 手動 標準型助力版雙排, 2021款 1.2 手動 標準型空調(diào)版雙排, 2021款 1.5 手動 標準型助力版雙排, 2021款 1.2 手動 標準型助力版單排, 2021款 1.5 手動 標準型助力版單排, 2021款 1.5 手動 標準型空調(diào)版雙排, 2021款 1.5 手動 標準型空調(diào)版單排, 2021款 1.2 手動 標準型空調(diào)版單排, 2022款 1.5 手動 基本型單排加長型, 2022款 1.5 手動 標準型單排加長型, 2022款 1.5 手動 標準型雙排加長型, 2022款 1.5 手動 基本型雙排加長型, 2012款 1.5 手動 單排, | ||
2020款 封窗版基本型2座252KM, 2020款 封窗版基本型2座300KM, 2019款 EV, 2020款 客車版基本型7座300KM, 2020款 封窗版基本型5座300KM, 2022款 基本型封窗車5座鵬輝電池, 2022款 基本型封窗車2座寧德時代, 2022款 基本型封窗車5座寧德時代, 2022款 基本型封窗車2座鵬輝電池, 2022款 基本型客車寧德時代, 2022款 基本型客車鵬輝電池, 2023款 基本型客車華霆電池, 2023款 基本型封窗車2座華霆電池, | ||
2020款 純電動廂式物流車鵬輝加熱電池, 2020款 純電動廂式物流車寧德加熱電池, 2020款 純電動廂式物流車鵬輝不加熱電池, 2020款 純電動5座版鵬輝不加熱電池, 2020款 純電動5座版鵬輝加熱電池, 2020款 純電動5座版寧德加熱電池, 2021款 廂式物流車博創(chuàng)寧德41.86kWh柳機電控, 2021款 廂式物流車慧視通鵬輝43.2kWh匯川2代電控, 2021款 廂式物流車慧視通鵬輝43.2kWh柳機電控, 2021款 廂式物流車博創(chuàng)鵬輝43.2kWh匯川2代電控, 2021款 廂式物流車鵬輝36.16kWh通宇電控, 2021款 廂式物流車力神41.6kWh通宇電控, 2021款 廂式物流車慧視通寧德41.86kWh匯川2代電控, 2021款 廂式物流車慧視通鵬輝43.2kWh通宇電控, 2021款 廂式物流車慧視通寧德41.86kWh柳機電控, 2021款 廂式物流車博創(chuàng)鵬輝43.2kWh柳機電控, 2021款 廂式物流車力神41.6kWh柳機電控, 2021款 鵬輝43.2kWh, 2021款 寧德41.86kWh, 2022款 經(jīng)濟適用型安馳35.904kWh, 2022款 尊享型國軒40.55kWh, | ||
2021款 廂式運輸車2.9米貨箱力神41.6kWh匯川2代電控, 2021款 倉柵式運輸車寧德41.86kWh通宇電控, 2021款 倉柵式運輸車力神41.6kWh匯川2代電控, 2021款 倉柵式運輸車寧德41.86kWh匯川2代電控, 2021款 廂式運輸車2.91米貨箱寧德41.86kWh匯川2代電控, 2021款 載貨車寧德41.86kWh通宇電控, 2021款 載貨車鵬輝43.2kWh柳機電控, 2021款 載貨車鵬輝36.16kWh通宇電控, 2021款 載貨車寧德41.86kWh匯川2代電控, 2021款 廂式運輸車2.9米貨箱寧德41.86kWh匯川2代電控, 2021款 載貨車鵬輝36.16kWh柳機電控, 2021款 載貨車力神41.6kWh通宇電控, 2021款 廂式運輸車2.9米貨箱寧德41.86kWh通宇電控, 2021款 載貨車力神41.6kWh匯川2代電控, 2021款 倉柵式運輸車力神41.6kWh通宇電控, 2021款 廂式運輸車2.91米貨箱力神41.6kWh通宇電控, 2021款 廂式運輸車2.91米貨箱力神41.6kWh匯川2代電控, 2021款 廂式運輸車2.9米貨箱力神41.6kWh通宇電控, 2021款 廂式運輸車2.91米貨箱寧德41.86kWh通宇電控, 2022款 經(jīng)濟適用型安馳35.904kWh, 2022款 尊享型國軒40.55kWh, | ||
2020款 1.5 手動 單排翼開啟售貨車, 2021款 1.5 手動 單排雙層貨柜車, 2021款 1.5 手動 單排翼開啟售貨車電動飛翼款, 2021款 1.5 手動 雙排加強型倉柵車, 2021款 1.5 手動 單排單層貨柜車, | ||
2022款 基本型單排, 2022款 舒適型單排, 2022款 舒適型雙排, 2022款 基本型雙排, 2018款 單排, 2023款 貨柜雙層側(cè)開門基本型, 2023款 貨柜單層側(cè)開門基本型, 2023款 單排倉柵基本型, 2023款 貨柜雙層非側(cè)開門基本型, 2023款 貨柜單層非側(cè)開門基本型, | ||
![]() |
2012款 1.1 手動 豪華版, 2012款 1.1 手動 舒適版, 2012款 1.1 手動 基本版, | |
![]() |
2011款 1.2 手動 標準版, 2012款 1.2 手動 標準版, 2011款 1.2 手動 舒適版, 2012款 1.2 手動 舒適版, 2011款 1.2 手動 豪華版, 2012款 1.2 手動 實用版, 2012款 1.2 手動, 2015款 EV, 2014款 EV, 2013款 EV, | |
![]() |
2013款 1.3 手動 基本型5座, 2013款 1.3 手動 精典型5座, 2013款 1.3 手動 舒適型5座, 2013款 1.3 手動 基本型7-8座, 2013款 1.3 手動 精典型7-8座, 2013款 1.3 手動 舒適型7-8座, 2013款 1.5 手動 精典型5座, 2013款 1.5 手動 舒適型5座, 2013款 1.5 手動 精典型7-8座, 2013款 1.5 手動 舒適型7-8座, | |
2014款 1.5 手動 基本型5座, 2014款 1.5 手動 基本型7-8座, 2014款 1.2 手動 實用型5座, 2014款 1.5 手動 實用性5座, 2014款 1.2 手動 實用型7-8座, 2014款 1.5 手動 實用性7-8座, 2016款 1.5 手動 樂享型5座, 2016款 1.2 手動 基本型7-8座, 2016款 1.2 手動 基本型5座, 2016款 1.5 手動 樂享型7-8座, 2017款 1.5 手動 實用型II7-8座, 2017款 1.5 手動 實用型II5座, 2014款 1.3 手動 實用型 DK13-07, 2018款 1.5 手動 實用型I(改款), 2018款 1.2 手動 基本型(改款), 2018款 1.5 手動 實用型II(改款), 2018款 1.5 手動 樂享型, 2014款 1.5 手動, 2017款 1.5 手動, 2013款 1.5 手動, 2013款 1.2 手動, 2017款 1.2 手動, 2013款 1.3 手動, 2014款 1.3 手動, 2019款 1.5 手動 實用型I, 2019款 1.5 手動 實用型II, 2014款 1.3 手動 實用型, 2014款 1.4 手動, 2022款 1.5 手動 奢享型, | ||
2014款 1.5 手動 豪華型5座, 2014款 1.5 手動 豪華型7-8座, | ||
2018款 1.5 手動 精典型, 2019款 1.5 手動 精典型, 2018款 1.5 手動 舒適型, 2019款 1.5 手動 舒適型, 2023款 1.5 手動 舒適型, 2017款 1.2 手動 基本型, 2019款 1.5 手動 精典型廂式車, 2022款 1.5 手動 至尊型, 2023款 1.5 手動 實用型, | ||
2022款 1.5 手動 精典型廂車2座, 2022款 1.5 手動 精典型客車8座, 2022款 1.5 手動 舒適型客車(螺旋簧)5座, 2022款 1.5 手動 舒適型客車(螺旋簧)7座, 2022款 1.5 手動 豪華型客車7座, 2022款 1.5 手動 豪華型客車8座, 2022款 1.5 手動 舒適型客車(鋼板彈簧)7座, 2022款 1.5 手動 舒適型客車(鋼板彈簧)8座, 2022款 1.5 手動 舒適型客車(螺旋簧)8座, 2022款 1.5 手動 舒適型客車(鋼板彈簧)5座, 2022款 1.5 手動 精典型客車7座, 2022款 1.5 手動 豪華型客車5座, 2022款 1.5 手動 精典型客車5座, | ||
2023款 標準版舒適型5座, 2023款 標準版舒適型7座, 2023款 標準版實用型5座, 2023款 標準版豪華智慧型6座, 2023款 標準版舒適型8座, 2023款 營運版舒適型8座, 2023款 營運版舒適型5座, 2023款 營運版舒適型7座, 2023款 營運版實用型7座, 2023款 營運版實用型8座, 2023款 定制版7座, 2023款 定制版8座, 2023款 換電版7座, 2023款 定制版5座, 2023款 換電版8座, 2023款 換電版5座, | ||
![]() |
2012款 1.3 手動 舒適型, 2012款 1.3 手動 豪華型, | |
2015款 1.0 手動, 2014款 1.0 手動, 2011款 1.0 手動, 2012款 1.0 手動, 2010款 1.0 手動, 2010款 1.8T 手動, 2010款 2.0T 手動, | ||
![]() |
2013款 1.5 手動 趣尚型, 2013款 1.5 手動 風(fēng)尚型, 2015款 1.5 手動 風(fēng)尚型, 2013款 1.5 手動 智尚型, 2015款 1.5 手動 智尚型, 2013款 1.5 手動 尊尚型, 2015款 1.5 手動 趣尚版, 2015款 1.5 手動 實尚版, 2015款 1.6 手動 出租版, 2015款 1.6 手動 出租版CNG, 2015款 1.5 手動 出租版, 2014款 1.5 自動, | |
![]() |
